![]() |

![]() |
Ponderaciones de Ingeniería Civil
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Ingeniería Civil a fecha de 14 de mayo de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Ingeniería Civil de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería Civil
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Civil?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Civil y Ingeniería de la Energía
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Civil y Matemáticas
- 6 Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Civil en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Civil?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Ingeniería Civil.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ingeniería Civil.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería Civil las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Inglés (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (UDC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
A Coruña (UDC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Alicante (UA) | 8.483 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
Ávila (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UAB) | 5.386 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||
Barcelona (UPC) | 8.528 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Barcelona (UPC) | 10.978 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Burgos (UBU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Cáceres (UEX) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Cádiz (UCA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Cantabria (UC) | 10.393 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
Cantabria (UC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
Ciudad Real (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Gipuzkoa (EHU) ** | 7.962 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Granada (UGR) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Lugo (USC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | Nueva | ||||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||||
Madrid (UPM) | 9.85 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UPM) | 9.286 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UPM) | 11.614 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||
Murcia (UPCT) | 5.315 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Sevilla (US) | 10.567 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Valencia (UPV) | 10.224 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Valencia (UPV) | 11.763 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Vizcaya (EHU) ** | 7.29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Zamora (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Zaragoza (EUPLA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||
Granada (UGR) | 9.522 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||
Madrid (UPM) | 10.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgos (UBU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Gipuzkoa (EHU) ** | 9.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Murcia (UCAM) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Civil y Ingeniería de la Energía
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Ávila (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Civil y Matemáticas
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia (UPV) | 12.572 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Civil en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.