Inicio » | Carrera » | Gestión Cultural |
Universidad » | Universitat Autònoma de Barcelona | |
Provincia » | Barcelona |
Estudiar el Grado en Estudios Socioculturales de Género en la Universitat Autònoma de Barcelona sería una opción a considerar a día de hoy.
Características:
![]() | Es una Universidad pública, con la ventaja en el bolsillo que eso conlleva. Hay que considerar que conllevará un coste anual de 1.061 €, estipulado por el gobierno. No obstante, tanto los profesores como las instalaciones y medios que posee lo convierten en una muy buena elección. |
![]() | Como se trata de un Grado de cáracter presencial, no te quedará más remedio que ir al centro todos los días. Esto sin embargo tiene sus ventajas, ya que estudiar presencialmente hará que tengas una mayor facilidad de aprendizaje. Y ten en cuenta también que existe la ventaja de contar con todos tus compañeros, lo que hará que consigas compañeros y amigos que pueden mantenerse el resto de la vida. |
![]() | ATENCIÓN, porque las materias se implanten en bilingüe (en castellano y catalán), por lo que si no estás familiarizado con el idioma podrías barajar la posibilidad de otra altenativa de estudio. |
![]() | ATENCIÓN, porque en acabar el grado tardarás 3 años, lo cual se sale de lo habitual pues lo normal es que los grados son de 4 años. |
![]() | Esta carrera engloba 180 créditos, contando con el TFG. |
![]() | Se ofertan 60 plazas para el estudio de este grado. |
¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
No te quedes con las ganas y resuelve tu duda de la manera más sencilla.
Nota de corte
![]() | Tranquilo, la nota de corte para estos estudios en el curso 2024/25 fue de 5,000. O lo que es lo mismo, el curso pasado, los que desearon cursar esta carrera acabaron entrando. Esto no significa que la carrera sea peor solo que se ofertan más plazas que las que la gente solicita. En el curso 2021/22 la nota de corte fue de 9,828, en el curso 2022/23 fue de 7,148 y en el curso 2023/24 fue de 5,758. |
Ponderaciones
La ponderación de materias para la admisión a este grado es:
Análisis musical II | 0,2 |
Artes escénicas II | 0,2 |
Biología | 0,2 |
Coro y Técnica Vocal II | 0,2 |
Dibujo artístico II | 0,2 |
Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0,2 |
Diseño | 0,2 |
Empresa y Diseño de Modelo de Negocio | 0,2 |
Fundamentos Artísticos | 0,2 |
Geografía | 0,2 |
Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
Griego II | 0,1 |
Historia de la Filosofía * | 0,2 |
Historia del Arte | 0,1 |
Latín II | 0,1 |
Literatura Dramática | 0,2 |
Matemáticas aplicadas a las CCSS II | 0,2 |
Movimientos Culturales y Artísticos | 0,1 |
Técnicas de Expresión Gráfico-plástica | 0,2 |
Literatura Castellana | 0,2 |
Literatura Catalana | 0,2 |
Situación
![]() | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Filosofía y Letras Campus de la UAB – Edifici B 8193 – Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona |
¿De qué trata un Grado en Gestión Cultural?
Un grado en gestión cultural consta de varios cursos que ayudan a las personas interesadas en las artes, las humanidades y todas las formas de arte a comprender mejor su funcionamiento y su impacto en la sociedad. ¿Te gustaría saber más de las salidas que tiene, el salario que se gana de media o todos los sitios en donde puedes conseguir ser un graduado en Gestión Cultural?
¿Qué otras carreras se pueden cursar en Barcelona?
algo que te guste. ¿Quieres conocer todas las opciones que puedes estudiar en Barcelona?
¿Cuáles son todas las carreras que se ofertan en la Universitat Autònoma de Barcelona?
Descubre el resto de carreras que a día de hoy puedes estudiar en la Universitat Autònoma de Barcelona