Universidad del País Vasco | Nota de corte 2023/24 |
Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz – Vitoria – Gasteiz (Álava) | |
Grado en Ingeniería Química Industrial | 5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | 6,274 |
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | 8,698 |
Grado en Ingeniería en Automoción | 10,685 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 10,721 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Administración y Dirección de Empresas | 5 |
Facultad de Economía y Empresa (Vitoria-Gasteiz) – Vitoria – Gasteiz (Álava) | |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | 8,651 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 7,622 |
Facultad de Educación y Deporte – Vitoria – Gasteiz (Álava) | |
Grado en Educación Primaria (Trilingüe) | 9,12 |
Grado en Educación Primaria | 9,21 |
Grado en Educación Infantil | 8,692 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,5 |
Facultad de Farmacia – Vitoria – Gasteiz (Álava) | |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | 10,365 |
Grado en Farmacia | 11,032 |
Grado en Ciencias Ambientales | 7,715 |
Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | 12,132 |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 9,59 |
Facultad de Letras – Vitoria – Gasteiz (Álava) | |
Grado en Historia del Arte | 5 |
Grado en Historia | 9,088 |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Grado en Filología | 8,62 |
Grado en Estudios Vascos | 9,138 |
Grado en Estudios Ingleses | 8,88 |
Grado en Traducción e Interpretación | 9,617 |
Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social (Vitoria-Gasteiz) – Vitoria – Gasteiz (Álava) | |
Grado en Trabajo Social | 7,812 |
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (Donostia) – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) | |
Grado en Ingeniería Mecánica | 8,875 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | 5 |
Grado en Ingeniería Civil | 7,442 |
Grado en Arquitectura Técnica | 7,376 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 11,969 |
Doble Grado en Ingeniería Civil + Arquitectura Técnica | 5 |
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) | |
Grado en Fundamentos de Arquitectura | 9,636 |
Facultad de Derecho de Donostia – San Sebastián – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) | |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 11,345 |
Grado en Derecho | 9,766 |
Grado en Criminología | 9,984 |
Facultad de Economía y Empresa (Donostia-San Sebastián) – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) | |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 7,706 |
Facultad de Educación, Filosofía y Antropología – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) | |
Grado en Pedagogía | 9,726 |
Grado en Filosofía | 6,809 |
Grado en Educación Social | 8,883 |
Grado en Educación Infantil | 9,23 |
Grado en Educación Primaria | 9,424 |
Grado en Antropología Social | 5 |
Doble Grado en Educación Primaria + Educación Infantil | 11,196 |
Facultad de Informática – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) | |
Grado en Inteligencia Artificial | 11,548 |
Grado en Ingeniería Informática | 9,346 |
Facultad de Medicina y Enfermería (Donostia-San Sebastián) – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) | |
Grado en Enfermería | 11,777 |
Facultad de Psicología – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) | |
Grado en Psicología | 10,78 |
Facultad de Química – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) | |
Grado en Química | 8,856 |
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (Eibar) – Eibar (Gipuzkoa) | |
Grado en Ingeniería de Energías Renovables | 7,15 |
Escuela de Ingeniería de Bilbao – Bilbao (Vizcaya) | |
Grado en Náutica y Transporte Marítimo | 5 |
Grado en Marina | 5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | 8,781 |
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | 10,888 |
Grado en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación | 5 |
Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial | 5 |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 11,004 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | 5 |
Grado en Ingeniería Civil | 6,138 |
Grado en Ingeniería Biomédica (Bachelor’s Degree in Biomedical Engineering) | 12,533 |
Grado en Ingeniería Ambiental | 5 |
Facultad de Economía y Empresa (Elcano) – Bilbao (Vizcaya) | |
Grado en Gestión de Negocios | 5 |
Facultad de Economía y Empresa (Sarriko) – Bilbao (Vizcaya) | |
Grado en Marketing | 8,211 |
Grado en Fiscalidad y Administración Pública | 7,075 |
Grado en Economía | 8,163 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 11,616 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 8,938 |
Doble Grado en Negocios + Economía (Double Bachelor´s Degree in Business and Economics) | 12,345 |
Facultad de Bellas Artes – Leioa (Vizcaya) | |
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 5 |
Grado en Creación y Diseño | 8,562 |
Grado en Arte | 5 |
Facultad de Ciencia y Tecnología – Leioa (Vizcaya) | |
Grado en Matemáticas | 11,877 |
Grado en Ingeniería Química | 9,469 |
Grado en Ingeniería Electrónica | 10,932 |
Grado en Geología | 5 |
Grado en Física | 12,167 |
Grado en Química | 10,199 |
Grado en Biotecnología | 12,338 |
Grado en Bioquímica y Biología Molecular | 12,985 |
Grado en Biología | 11,3 |
Doble Grado en Física + Ingeniería Electrónica | 12,648 |
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación – Leioa (Vizcaya) | |
Grado en Periodismo | 5 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 9,323 |
Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública + Sociología | 11,734 |
Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo | 12,016 |
Grado en Sociología | 5 |
Grado en Comunicación Audiovisual | 9,576 |
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | 5 |
Doble Grado en Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas | 11,558 |
Facultad de Derecho / Zuzenbide Fakultatea – Leioa (Vizcaya) | |
Grado en Derecho | 10,656 |
Facultad de Educación de Bilbao – Leioa (Vizcaya) | |
Grado en Educación Primaria (Trilingüe) | 10,038 |
Grado en Educación Social | 9,104 |
Grado en Educación Infantil (Euskera) | 9,506 |
Grado en Educación Primaria | 10,038 |
Grado en Educación Infantil | 9,256 |
Facultad de Medicina y Enfermería (Leioa) – Leioa (Vizcaya) | |
Grado en Odontología | 12,411 |
Grado en Medicina | 12,751 |
Grado en Medicina (Euskera) | 12,489 |
Grado en Fisioterapia | 11,62 |
Grado en Enfermería | 12,153 |
Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social (Leioa) – Leioa (Vizcaya) | |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 7,315 |
Doble Grado en Gestión de Negocios + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 8,781 |