Universidad de Jaén | Nota de corte 2022/23 |
Escuela Politécnica Superior de Jaén – Jaén (Jaén) | |
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía | 5 |
Grado en Ingeniería Informática | 7,715 |
Grado en Ingeniería Mecánica | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | 5 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Electrónica Industrial + Mecánica | 9,21 |
Grado en Ingeniería de Organización Industrial | 5,391 |
Doble Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica | 7,292 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Organización Industrial | 7,919 |
Doble Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial | 5 |
Facultad de Ciencias de la Salud – Jaén (Jaén) | |
Grado en Medicina | 13,26 |
Grado en Fisioterapia | 11,161 |
Grado en Enfermería | 11,931 |
Facultad de Ciencias Experimentales – Jaén (Jaén) | |
Grado en Biología | 8,847 |
Grado en Ciencias Ambientales | 5 |
Grado en Química | 5,64 |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas – Jaén (Jaén) | |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 5 |
Grado en Derecho | 5 |
Grado en Estadística y Empresa | 6,435 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5 |
Grado en Gestión y Administración Pública | 5 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Inglés) | 5 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad | 8,62 |
Grado en Turismo | 5 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Jaén (Jaén) | |
Grado en Educación Infantil | 6,58 |
Grado en Educación Social | 7,7 |
Grado en Geografía e Historia | 5 |
Grado en Arqueología | 5 |
Grado en Educación Primaria | 7,011 |
Grado en Historia del Arte | 5 |
Grado en Psicología | 9,843 |
Grado en Filología Hispánica | 5 |
Grado en Estudios Ingleses | 5 |
Facultad de Trabajo Social – Jaén (Jaén) | |
Grado en Trabajo Social | 5 |
Escuela Politécnica Superior de Linares – Linares (Jaén) | |
Doble Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos + Ingeniería Química Industrial | 5 |
Grado en Ingeniería Química Industrial | 5 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras | 5 |
Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos | 5 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 5 |
Grado en Ingeniería Civil | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Telemática + Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | 5 |
Grado en Ingeniería Telemática | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería en Tecnologías Mineras | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica | 5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | 5 |