Universitat Pompeu Fabra | Nota de corte 2022/23 |
Escuela Superior Politécnica – Barcelona (Barcelona) | |
Grado en Ingeniería en Informática (Inglés) | 10,154 |
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (Inglés) | 7,288 |
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales | 7,288 |
Grado en Ingeniería de Redes de Telecomunicación | 8,1 |
Grado en Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos | 11,784 |
Grado en Ingeniería de Redes de Telecomunicación (Inglés) | 8,1 |
Grado en Ingeniería en Informática | 10,154 |
Grado en Ingeniería Biomédica | 12,478 |
Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida – Barcelona (Barcelona) | |
Grado en Medicina | 12,825 |
Grado en Biología Humana | 12,058 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Barcelona (Barcelona) | |
Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas y Economía | 11,984 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 11,194 |
Grado en Ciencias Empresariales – Management | 11,54 |
Grado en Economía | 10,316 |
Grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa (International Business Economics) | 12,668 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Barcelona (Barcelona) | |
Grado en Filosofía, Política y Economía | 12,75 |
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | 7,458 |
Facultad de Comunicación – Barcelona (Barcelona) | |
Grado en Comunicación Audiovisual | 12,145 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 11,96 |
Grado en Periodismo | 11,436 |
Facultad de Derecho – Barcelona (Barcelona) | |
Doble Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho | 11,19 |
Grado en Derecho | 10,756 |
Grado en Relaciones Laborales | 7,568 |
Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención | 9,258 |
Facultad de Humanidades – Barcelona (Barcelona) | |
Grado en Estudios Globales (Global Studies) | 11,526 |
Grado en Humanidades | 5 |
Facultad de Traducción e Interpretación – Barcelona (Barcelona) | |
Grado en Traducción e Interpretación (Lengua de Signos Catalana) | 5 |
Grado en Lenguas Aplicadas | 5 |
Grado en Traducción e Interpretación (Frances) | 5 |
Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | 5 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación + Lenguas Aplicadas | 11,266 |
Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | 5 |
Servicio de Gestión Académica – Barcelona (Barcelona) | |
Programa de Grado Abierto | 10,35 |