![]() |

![]() |
Ponderaciones de Criminología
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Criminología a fecha de 16 de abril de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Criminología de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Criminología
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Criminología?
- 2 ¿Qué bachillerato hay que cursar para estudiar Criminología?
- 3 ¿Qué asignaturas hay que cursar en 2º de Bahillerato para estudiar Criminología?
- 4 Tabla de ponderaciones de todas las Universidades de Criminología
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Derecho
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Ingeniería Informática
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Psicología
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Seguridad
- 9 Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Trabajo Social
- 10 Descarga las Ponderaciones de Criminología en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Criminología?
Se puede cursar el grado de Criminología de 26 maneras diferentes en las Universidades Públicas de España, y en la mayoría las Notas de Corte son altas. Por ello, consideramos importante elegir bien las asignaturas a cursar y a presentarse en la EBAU.
Aunque cada Universidad establece sus criterios de ponderación, analizando la tabla de ponderaciones de abajo podemos tener una idea general de lo que debe cursarse. Así todo, es importante que revises la tabla para ver si la universidad de tu provincia sigue esos criterios generales.
Son varias las materias que suelen ponderar con 0,2 en las Universidades de Criminología: Biología, Ciencias Generales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (antigua Economía de la Empresa), Geografía, Historia de la Filosofía, Latín, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y Matemáticas II. Algunas poneran también con 0,2 otras como Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego, Historia del arte, Química o la Segunda lengua extranjera.
¿Qué bachillerato hay que cursar para estudiar Criminología?
Dada la diversidad de materias que ponderan con 0,2, se puede optar a la Carrera de Criminología desde diferentes Bachilleratos. Aunque lo lógico puede parecer que es realizar un Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, lo cierto es que al ponderar Biología y Matemáticas, el Bachillerato de Ciencias es igualmente una muy buena opción.
Desde el Bachillerato de Artes, sin embargo, las posibilidades se reducen bastante, ya que salvo excepciones en las que puntúan Historia del Arte, Fundamentos Artísticos o una Segunda lengua extranjera, será difícil conseguir una segunda materia que pondere (la primera será Historia de la Filosofía, común a todos los bachilleratos).
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Criminología.
¿Qué asignaturas hay que cursar en 2º de Bahillerato para estudiar Criminología?
Si has elegido el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, a la obligatoria de Historia de la Filosofía le sumarás la obligatoria de Latín si vas por el itinerario de Humanidades o la obligatoria de Matemáticas de las Ciencias Sociales si vas por el itinerario de Ciencias Sociales. Así, ya garantizas yendo por ese Bachillerato tus dos opciones para la Fase Voluntaria (ojo, hay excepciones como la Universidad de Salamanca donde esto no se cumple). En cuanto a las optativas de este Bachillerato, recomendaríamos Latín, Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.
Por su parte, si has elegido el Bachillerato de Ciencias, lo suyo es elegir las asignaturas de Ciencias de la Salud, es decir, Biología y Química (esta última sobre todo si tu universidad la pondera con 0,2). Con las obligatorias de Historia de la Filosofía y Matemáticas (tanto Matemáticas II como Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) ya tendrás cubierta la Fase Obligatoria, a la que podrás sumar la posibilidad de mejorarlas con las asignaturas de biología y, si tu universidad lo pondera, la de química.
Hay excepciones, por lo que tienes que mirar bien la tabla. Por ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) la mejor manera es cursar una segunda lengua extranjera o la nueva asignatura de Ciencias Generales, o incluso presentarte en la ABAU, sin haberlo cursado, a la otra Matemáticas que no elegiste en tu bachillerato.
Tabla de ponderaciones de todas las Universidades de Criminología
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Criminología (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso al grado de Criminología.
Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (USC) | 10.492 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Albacete (UCLM) | 8.863 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Alicante (UA) | 9.645 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 11.446 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (ESERP) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UAB) | 9.764 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UB) | 9.436 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UPF) | 9.288 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáceres (UEX) | 10.375 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Cádiz (UCA) | 10.012 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Castellón (UJI) | 9.674 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gipuzkoa (EHU) | 10.534 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
Girona (UDG) | 8.554 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Granada (UGR) | 11.085 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UAH) | 12.374 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid (ESERP) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Madrid (UCM) | 11.599 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 10.803 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 11.068 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga (UMA) | 10.534 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 10.377 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Salamanca (USAL) | 9.558 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Sevilla (US) | 10.806 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla (UPO) | 10.551 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UV) | 10.496 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Valladolid (UVA) | 9.017 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UDIMA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UA) | 8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Online (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UEMC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UI1) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UNED) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UOC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (VIU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (NEBRIJA) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Derecho
Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante (UA) | 11.378 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 11.305 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
Barcelona (UAB) | 10.834 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UB) | 11.082 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UPF) | 11.362 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Barcelona (ESERP) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáceres (UEX) | 9.728 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Cádiz (UCA) | 10.762 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Girona (UDG) | 8.656 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 12.852 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (ESERP) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga (UMA) | 10.789 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Salamanca (USAL) | 12.61 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla (UPO) | 11.112 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UV) | 11.846 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UI1) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Ingeniería Informática
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 11.45 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Psicología
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 12.855 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (COMILLAS) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||
Online (UI1) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Seguridad
Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Ciencias generales | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Movimientos cult. y art. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murcia (UMU) | 9.784 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Online (UI1) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Criminología y Trabajo Social
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (COMILLAS) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 12.553 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Descarga las Ponderaciones de Criminología en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.