Inicio » Acceso » Ponderaciones » Economía
¿Qué asignaturas ponderan para Economía?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Economía.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de las Universidades de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia, así como la Universidad de Burgos y todas las de Madrid a excepción de la Universidad Politécnica de Madrid.
Para el resto (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León excepto la UBU, la UPM en Madrid, Navarra y País Vasco) mostramos las ponderaciones del curso 2024/25, puesto que son las más recientes disponibles.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Economía.
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Economía (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
DESCARGA EN PDF
Descarga el contenido de esta página en PDF para su visualización más sencilla.
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – USC | 6,08 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
A Coruña – UDC | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Albacete – UCLM | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Alicante – UA | 8,996 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Almería – UAL | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Badajoz – UEX | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 8,388 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UPF | 10,708 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 8,618 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UB | 8,478 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cantabria – UC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Castellón – UJI | 7,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Girona – UDG | 7,922 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Granada – UGR | 5,87 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Granada – UGR | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Las Palmas – ULPGC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
León – ULE | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 11,535 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1, | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 10,85 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1, | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Madrid – UAH | 11,239 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Madrid – UAM | 11,843 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,118 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 8,298 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 7,72 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Madrid – UCM | 9,839 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Madrid – UAM | 8,364 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Madrid – UAH | 8,359 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Madrid – UCM | 9,422 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 11,419 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Madrid – UAM | 9,771 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,109 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,404 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 8,884 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Málaga – UMA | 7,52 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Murcia – UMU | 7,745 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Navarra – UPNA | 6,19 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Pontevedra – UVIGO | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Salamanca – USAL | 9,067 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Sevilla – UPO | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla – US | 8,85 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Sta C Tenerife – ULL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Tarragona – URV | 5,142 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Valencia – UV | 9,58 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Valladolid – UVA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
Vizcaya – EHU | 8,163 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza – UNIZAR | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badajoz – UEX | 9,091 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Cantabria – UC | 11,92 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||
Girona – UDG | 9,74 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 12,249 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1, | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 12,215 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1, | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Málaga – UMA | 9,681 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Navarra – UPNA | 11,376 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Vizcaya – EHU | 12,345 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Derecho
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete – UCLM | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 12,174 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 11,973 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 11,776 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 12,767 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Sevilla – US | 12,473 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Valencia – UV | 12,24 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Estadística
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona – UB | 11,028 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Filosofía
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona – UDG | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 11,448 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Gestión y Administración Pública
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – UCM | 8,403 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Historia
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – URJC | 11,469 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Matemáticas
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería – UAL | 11,596 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 12,917 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Madrid – UCM | 12,918 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Periodismo
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – URJC | 11,722 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Ciencia Política y Gestión Pública
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – URJC | 9,341 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 11,185 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Economía y Relaciones Internacionales
