![]() |

![]() |
Ponderaciones de Marketing
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Marketing a fecha de 22 de abril de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Marketing de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Marketing
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Marketing?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Administración y Dirección de Empresas
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Ciencia Gestión e Ingeniería de Servicios
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Comunicación Digital
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Publicidad y Relaciones Públicas
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Turismo
- 7 Descarga las Ponderaciones de Marketing en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Marketing?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Marketing.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Marketing.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Marketing las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicante (UA) | 10.514 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
Almería (UAL) | 8.178 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Barcelona (EUM) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (ESIC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (ESIC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UVIC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (CETT) | Nueva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (EUNCET) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (EUNCET) | 6.57 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (EUNCET) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (EUNCET) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cádiz (UCA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Castellón (UJI) | 9.842 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
Granada (UGR) | 10.719 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Illes Balears (ETB) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
León (ULE) | 6.817 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Madrid (ESERP) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Madrid (ESIC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 9.434 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 10.453 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 10.653 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 11.317 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Madrid (UVI) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (CEDEU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (ESIC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 9.203 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (CORE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga (UMA) | 8.187 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 10.464 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra (UNAV) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (UE-C) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla (US) | 11.005 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Sevilla (UF3CEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (ESIC) | 6.51 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
Valencia (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (ESIC) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
Valladolid (UVA) | 8.188 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Vizcaya (CAMARABILBAO) | no | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vizcaya (EHU) | 8.718 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza (ESIC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
Online (UDIMA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (VIU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (ESIC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UTAMED) | Nueva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UOC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UCAM) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante (UCHCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Barcelona (UIC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UIC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 12.486 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
Madrid (UVI) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid (ESIC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid (ESIC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (UE-C) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Sevilla (UF3CEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Tarragona (ESIC) | 9.93 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Tarragona (ESIC) | 7.57 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UCHCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Ciencia Gestión e Ingeniería de Servicios
Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 10.403 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Comunicación Digital
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Coro y técnica vocal | Empresa y dis. mod. neg. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (EAE) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (USPCEU) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Publicidad y Relaciones Públicas
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cádiz (UCA) | 11.382 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Madrid (UVI) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 13.089 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Madrid (USPCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salamanca (UPSA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UCHCEU) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Marketing y Turismo
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (EUM) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Cádiz (UCA) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Illes Balears (ETB) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 10.728 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
Madrid (URJC) | 8.375 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide |

Descarga las Ponderaciones de Marketing en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.