Ponderaciones de Publicidad y Relaciones Públicas
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Publicidad y Relaciones Públicas a fecha de 14 de mayo de 2025
.
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Publicidad y Relaciones Públicas de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Publicidad y Relaciones Públicas
¿Qué asignaturas ponderan para Publicidad y Relaciones Públicas?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Publicidad y Relaciones Públicas.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Publicidad y Relaciones Públicas las puedes encontrar aquí.
* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Administración y Dirección de Empresas
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (URJC) | 11.636 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valladolid (UEMC) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Ciencia Política y Gestión Pública
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Digital
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Derecho
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Diseño
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Humanidades
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Marketing
| Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cádiz (UCA) | 11.382 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | | | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Madrid (UVI) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (UFV) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (USPCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (URJC) | 13.089 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (USPCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salamanca (UPSA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valencia (UCHCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Multimedia
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Negocios Internacionales
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo
* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Protocolo y Organización de Eventos
Ponderaciones del Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Turismo
| Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Literatura castellana | Literatura catalana |
---|
Cádiz (UCA) | 6.531 | 0.1 | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
Girona (UDG) | 9.66 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | | | 0.2 | 0.2 |
Málaga (UMA) | 10.518 | 0.1 | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
Segovia (UVA) | 5 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Descarga las Ponderaciones de Publicidad y Relaciones Públicas en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.