![]() |

![]() |
Ponderaciones de Psicología
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Psicología a fecha de 13 de junio de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Psicología de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Psicología
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Psicología?
- 2 ¿Qué Bachillerato debo cursar para estudiar Psicología?
- 3 ¿Qué asignaturas hay que cursar en 2º de Bachillerato para estudiar Psicología?
- 4 Tabla de ponderaciones de todas las Universidades de Psicología
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Administración y Dirección de Empresas
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Criminología
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Derecho
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Educación Infantil
- 9 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Educación Primaria
- 10 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Educación Social
- 11 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Enfermería
- 12 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Filosofía
- 13 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Logopedia
- 14 Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Terapia Ocupacional
- 15 Descarga las Ponderaciones de Psicología en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Psicología?
En la mayoría de las 34 opciones que existen en España para estudiar Psicología en una Universidad Pública, las mayores ponderaciones las tienen las asignaturas de Ciencias de la Salud, es decir, Biología y Química, junto con Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y Matemáticas II. Además de estas asignaturas, existen algunos grados que puntúan también a Física con 0,2 o a la nueva asignatura de la LOMLOE «Ciencias generales», y unos pocos otras materias como «Empresa y Diseño de Modelos de Negocio» (antigua Economía de la Empresa), Geografía, Historia de la Filosofía o Inglés.
Cada Universidad tiene sus propios criterios de ponderación, así que revisa la tabla de abajo para asegurarte de los requisitos específicos de las Universidades que te podrían interesar.
¿Qué Bachillerato debo cursar para estudiar Psicología?
En vista de las ponderaciones, en la actualidad la respuesta es clara. Si quieres estudiar Psicología sin lugar a dudas la mejor opción es ir por el Bachillerato de Ciencias.
Hace unos años la respuesta hubiese sido sin embargo el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, ya que la carrera de Psicología se englobaba dentro de ese área. No obstante, con buen criterio, la carrera de Psicología ha pasado a formar parte de las carreras de Ciencias de la Salud, y rápidamente se han ido adaptando a esta nueva categoría tanto en el enfoque de la propia carrera como en las ponderaciones de las mismas.
Así, en la actualidad parece claro que ya en todas las Universidades Públicas se considera a Psicología una carrera de Ciencias de la Salud, y así en todas ellas se puntúa con 0,2 la asignatura de Biología, en muchas la de Química y en varias la de Física. Y las dos Matemáticas también son las que más puntúan, especialmente Matemáticas II, puntuada con 0,2 en 32 de las 35 opciones. La cosa está muy clara, el mejor Bachillerato es el de Ciencias.
Si has ido por el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales o por el de Artes, va a ser difícil que consigas dos asignaturas que puntúen con 0,2 en la Nota de Admisión. Una puede ser la Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, pero la otra está más complicada. Si tienes suerte y te interesan las Universidades de Andalucía (compruébalo en la tabla), las asignaturas de «Empresa y Diseño de Modelos de Negocio» y Geografía pueden valerte. Si las que te interesan son las de Asturias, País Vasco, Extremadura, Murcia, Navarra o Cisneros en Madrid podrá valerte la de Historia de la Filosofía. Y en Asturias, Extremadura y Navarra también te vale el Inglés.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Psicología.
¿Qué asignaturas hay que cursar en 2º de Bachillerato para estudiar Psicología?
En la gran mayoría de los casos parece claro que para estudiar Psicología lo mejor es ir por el Bachillerato de Ciencias y elegir Matemáticas II (en la mayoría también puede valer Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales), Biología y Química.
Química en algunas Universidades no puntúa tampoco con 0,2, así que si es tu caso puedes buscar otra alternativa que te pueda gustar más, aunque seguiríamos recomendando química.
Si has ido por el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, entonces sin duda elige Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y luego mira si tu universidad puntúa con 0,2 por ejemplo Empresa y Diseño de Modelos de Negocio o Geografía. Quizás te valga también Historia de la Filosofía, que es obligatoria.
Como puedes ver en la tabla de abajo, las Notas de Corte de los grados en Psicología son altas, por lo que entrar o no en esa carrera dependerá de como planifiques tu bachillerato. Si todavía puedes elegir ya sabes: Bachillerato de Ciencias, biología y química, en la grandísima mayoría de las opciones.
Tabla de ponderaciones de todas las Universidades de Psicología
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Psicología (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
A continuación puedes ver la tabla de ponderaciones de las materias de la EBAU para acceder al grado de Psicología:
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Latín | Lengua castellana y lit. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (USC) | 11.024 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
A Coruña (UIE) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Albacete (UCLM) | 10.75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
Alicante (UMH) | 10.854 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Alicante (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Alicante (UCHCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Alicante (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Almería (UAL) | 10.071 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 11.641 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Ávila (UCAV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Badajoz (UEX) | 11.65 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UAB) | 9.887 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
Barcelona (UB) | 9.929 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
Barcelona (UVIC) | 6.796 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
Barcelona (UIC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Burgos (UBU) | 10.118 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
Cádiz (UCA) | 11.519 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Cantabria (UNEATLANTICO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Castellón (UJI) | 10.292 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Córdoba (UCO) | 11.636 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Gipuzkoa (EHU) | 10.402 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Girona (UDG) | 9.682 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
Granada (UGR) | 11.396 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Huelva (UHU) | 10.132 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Illes Balears (UIB) | 9.196 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Jaén (UJA) | 10.021 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Las Palmas (UFPC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Las Palmas (UNAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Lleida (UDL) | 9.554 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
Madrid (CISNEROS) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
Madrid (CUCC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (UAM) | 10.739 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (UCM) | 10.289 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (COMILLAS) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 10.61 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||
Madrid (UVI) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (ESIC) | Nueva | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Málaga (UMA) | 11.056 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 10.072 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Navarra (UNAV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Navarra (UPNA) | 10.595 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Pontevedra (UIE) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Salamanca (USAL) | 10.77 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||
Salamanca (UPSA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 9.555 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (UE-C) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Sevilla (US) | 11.829 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Sevilla (UF3CEU) | Nueva | ||||||||||||||||||||||||
Tarragona (URV) | 9.52 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
Teruel (UNIZAR) | 9.25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Valencia (UV) | 10.852 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UDIMA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UCV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UEMC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (VIU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UI1) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UNED) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UOC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UNIE) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UNAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UCAV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UE-C) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||
Online (UTAMED) | Nueva | ||||||||||||||||||||||||
Online (UBU) | 8.558 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Madrid (UFV) | No se pide |
Madrid (NEBRIJA) | No se pide |
Madrid (COMILLAS) | No se pide |
Madrid (UVI) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Criminología
Si lo que quieres es cursar el Doble Grado de Psicología y Criminología la única opción pública es la que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos en Alcorcón. Las alternativas de estudio se amplían mucho, aunque sorprende que no se contemple la Química con 0,2..
Así, serán igualmente válidas las opciones de Ciencias (con Biología, Ciencias Generales o Matemáticas) o del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (con Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Latín y la obligatoria Historia de la Filosofía).
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 12.855 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (COMILLAS) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||
Online (UI1) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Derecho
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Madrid (UVI) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Educación Infantil
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Barcelona (URL) | No se pide |
Madrid (UCJC) | No se pide |
Madrid (UCJC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Educación Primaria
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Barcelona (UIC) | No se pide |
Barcelona (URL) | No se pide |
Madrid (NEBRIJA) | No se pide |
Madrid (UVI) | No se pide |
Madrid (UCJC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Educación Social
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Madrid (NEBRIJA) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Enfermería
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Barcelona (UIC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Filosofía
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Barcelona (UAOCEU) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Logopedia
Los únicos Dobles Grados de Psicología y Logopedia de carácter público se ofrecen en Madrid por la Universidad Complutense (UCM) y en Málaga por la Universidad de Málaga (UMA). En ambas puntúan con la máxima puntuación las materias de Ciencias como Biología, Ciencias Generales, Matemáticas II, y Química. En la UCM además puntúa Física mientras que en la UMA lo hace Empresa, Geografía y Matemáticas CCSS.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Historia de España | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||
Madrid (UCM) | 10.602 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||
Málaga (UMA) | 12.061 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
Valencia (UCV) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Psicología y Terapia Ocupacional
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Valencia (UCV) | No se pide |

Descarga las Ponderaciones de Psicología en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.