Inicio » Dónde Estudiar » Criminología
¿Dónde estudiar Criminología?
En esta página tienes un listado de todas las universidades para estudiar Criminología, incluyendo sus dobles grados. Además, en el mapa puedes ver todas las provincias en las que puedes estudiar esta carrera, y si pulsas sobre ellas te llevará a las universidades que lo imparten.
Esta carrera se ofrece en bastantes lugares, espero que haya en el sitio que deseas.Las universidades para estudiar Criminología se concentran en 20 provincias, con una oferta total de 80 posibilidades de estudio.
Además de ellas, puedes encontrar 16 formas de estudiarlo en línea.
TODO SOBRE EL GRADO EN CRIMINOLOGÍA
Descubre todo lo que te interesa sobre la carrera de Criminología: descripción, sueldo, salidas profesionales, situación laboral, proporción de hombres y mujeres y mucho más.
Notas de Corte Criminología 2023 2024
La Criminología es una rama de la sociología. Es el estudio del crimen, los factores y comportamientos humanos que lo provocan y su impacto en la sociedad. Este Grado incluye materias como el derecho penal, psicología criminal, aplicación de estadísticas y computadoras en la justicia penal y métodos de investigación de la justicia penal.
Estas son las Notas de Corte de 2023/24 de todas las universidades donde estudiar Criminología. Si figura «No» es que se trata de una opción privada en la que no se tiene en cuenta la nota de corte.
A Coruña | mapa ↑↑ | |
Universidade de Santiago de Compostela | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | 10,62 |
Albacete | mapa ↑↑ | |
Universidad de Castilla – La Mancha | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | 8,622 |
Alicante | mapa ↑↑ | |
Universidad de Alicante | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología (DECRIM) | 11,517 | |
Grado en Criminología | 9,717 |
Asturias | mapa ↑↑ | |
Universidad de Oviedo | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | nuevo |
Barcelona | mapa ↑↑ | |
Universitat Autònoma de Barcelona | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Criminología + Derecho | 10,75 | |
Grado en Criminología | 9,218 | |
Universitat de Barcelona | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Criminología + Derecho | 9,824 | |
Grado en Criminología | 9,078 | |
Universitat Pompeu Fabra | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho | 10,08 | |
Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención | 9,054 | |
Universitat Abat Oliba CEU | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Psicología + Criminología y Seguridad | No | |
Doble Grado en Derecho + Criminología y Seguridad | No | |
Grado en Criminología y Seguridad | No | |
ESERP Business & Law School | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | 5 | |
Grado en Criminología | 5 |
Cáceres | mapa ↑↑ | |
Universidad de Extremadura | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Criminología + Derecho | 10,52 | |
Grado en Criminología | 9,664 |
Cádiz | mapa ↑↑ | |
Universidad de Cádiz | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología y Seguridad | 9,707 | |
Grado en Criminología y Seguridad | 9,826 |
Castellón | mapa ↑↑ | |
Universitat Jaume I | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología y Seguridad | 9,506 |
Córdoba | mapa ↑↑ | |
Universidad Loyola | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Psicología + Criminología | No | |
Grado en Criminología | No |
Gipuzkoa | mapa ↑↑ | |
Universidad del País Vasco | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | 9,984 |
Girona | mapa ↑↑ | |
Universitat de Girona | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | 9,046 | |
Grado en Criminología | 8,642 |
Granada | mapa ↑↑ | |
Universidad de Granada | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | 10,963 |
Málaga | mapa ↑↑ | |
Universidad de Málaga | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | 11,171 | |
Grado en Criminología | 10,89 |
Murcia | mapa ↑↑ | |
Universidad de Murcia | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Criminología + Grado en Seguridad | 10,168 | |
Grado en Criminología | 10,396 | |
Universidad Católica de Murcia | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Criminología + Derecho | No | |
Grado en Criminología | No | |
Grado en Criminología | No |
Salamanca | mapa ↑↑ | |
Universidad de Salamanca | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Criminología + Derecho | 11,996 | |
Grado en Criminología | 9,46 |
Sevilla | mapa ↑↑ | |
Universidad de Sevilla | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | 10,993 | |
Universidad Pablo de Olavide | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | 12,651 | |
Grado en Criminología | 10,804 | |
Universidad Loyola | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Psicología + Criminología | No | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | No | |
Grado en Criminología | No |
Valencia | mapa ↑↑ | |
Universitat de València | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | 11,854 | |
Grado en Criminología | 10,656 | |
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | No | |
Grado en Criminología | No | |
Universidad Europea de Valencia | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Criminología + Psicología | No | |
Doble Grado en Criminología + Derecho | No | |
Grado en Criminología | No |
Valladolid | mapa ↑↑ | |
Universidad de Valladolid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | 8,947 | |
Universidad Europea Miguel de Cervantes | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología (Semipresencial) | No | |
Grado en Criminología | No |
Zaragoza | mapa ↑↑ | |
Universidad San Jorge | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | No | |
Grado en Criminología | No |
¿Dónde estudiar Criminología online?
Online | mapa ↑↑ | |
Universidad de Alicante | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | 7,744 | |
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | No | |
UNIE | Universidad | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | No | |
Universidad a Distancia de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | No | |
Universidad Europea de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | No | |
Universidad Internacional de La Rioja | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | No | |
Grado en Criminología | No | |
Universidad Internacional de Valencia | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología y Ciencias de la Seguridad | No | |
Universidad Isabel I | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Criminología + Ciencias de la Seguridad | No | |
Doble Grado en Psicología + Criminología | No | |
Doble Grado en Derecho + Criminología | No | |
Grado en Criminología | No | |
Universidad Nebrija | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología y Ciencias Forenses | No | |
UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | No | |
IMF Smart Education | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | No | |
INISEG – Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Criminología | No |