Inicio » Dónde Estudiar » Geografía y Ordenación del Territorio
¿Dónde estudiar Geografía y Ordenación del Territorio?
En esta página tienes un listado de todas las universidades para estudiar Geografía y Ordenación del Territorio, incluyendo sus dobles grados. Además, en el mapa puedes ver todas las provincias en las que puedes estudiar esta carrera, y si pulsas sobre ellas te llevará a las universidades que lo imparten.
Esta carrera se puede estudiar en bastantes lugares, espero que haya una posibilidad donde estás buscando.Las universidades donde estudiar Geografía ofrecen sus enseñanzas en 27 provincias diferentes, con una oferta total de 39 posibilidades de estudio.
Además, existen otras 3 formas de estudiarlo a distancia.
TODO SOBRE EL GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Descubre todo lo que te interesa sobre la carrera de Geografía y Ordenación del Territorio: descripción, sueldo, salidas profesionales, situación laboral, proporción de hombres y mujeres y mucho más.
Notas de Corte Geografía 2023 2024
Los estudiantes del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio examinan la superficie de La Tierra, su clima, su suelo, su agua y la relación entre las personas y la tierra. Te adentrarás en materias como cartografía, climatología, geología, geografía política, estadística y análisis espacial.
Estas son las Notas de Corte de 2023/24 de todas las universidades donde estudiar Geografía y Ordenación del Territorio. Si figura «No» es que se trata de una opción privada en la que no se tiene en cuenta la nota de corte.
A Coruña | mapa ↑↑ | |
Universidade de Santiago de Compostela | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Álava | mapa ↑↑ | |
Universidad del País Vasco | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Alicante | mapa ↑↑ | |
Universidad de Alicante | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Asturias | mapa ↑↑ | |
Universidad de Oviedo | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Barcelona | mapa ↑↑ | |
Universitat Autònoma de Barcelona | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial | 5 | |
Universitat de Barcelona | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Cambio Global | 5 |
Cáceres | mapa ↑↑ | |
Universidad de Extremadura | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Cantabria | mapa ↑↑ | |
Universidad de Cantabria | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Ciudad Real | mapa ↑↑ | |
Universidad de Castilla – La Mancha | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Historia + Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad | 5 | |
Grado en Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad | 5 |
Girona | mapa ↑↑ | |
Universitat de Girona | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Turismo + Geografía, Territorio y Medio Ambiente | 5 | |
Grado en Geografía, Territorio y Medio Ambiente | 5 |
Granada | mapa ↑↑ | |
Universidad de Granada | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Gestión del Territorio | 5 |
Illes Balears | mapa ↑↑ | |
Universitat de les Illes Balears | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía | 5 |
Jaén | mapa ↑↑ | |
Universidad de Jaén | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía e Historia | 5 |
La Rioja | mapa ↑↑ | |
Universidad de La Rioja | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía e Historia | 5 |
Las Palmas | mapa ↑↑ | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
León | mapa ↑↑ | |
Universidad de León | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Lleida | mapa ↑↑ | |
Universitat de Lleida | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía | 5 |
Madrid | mapa ↑↑ | |
Universidad Autónoma de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Ciencias Ambientales + Geografía y Ordenación del Territorio | 5 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 | |
Universidad Complutense de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 | |
Universidad Europea de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Medio Ambiente y Sostenibilidad | No |
Málaga | mapa ↑↑ | |
Universidad de Málaga | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Geografía y Gestión del Territorio + Historia | 5 | |
Grado en Geografía y Gestión del Territorio | 5 |
Murcia | mapa ↑↑ | |
Universidad de Murcia | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Ciencia y Tecnología Geográficas | 5 |
Ourense | mapa ↑↑ | |
Universidade de Vigo | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Turismo + Geografía e Historia | 5 | |
Grado en Geografía e Historia | 5 |
Salamanca | mapa ↑↑ | |
Universidad de Salamanca | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía | 5 |
Santa Cruz de Tenerife | mapa ↑↑ | |
Universidad de La Laguna | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Sevilla | mapa ↑↑ | |
Universidad de Sevilla | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Geografía y Gestión del Territorio + Historia | 5 | |
Grado en Geografía y Gestión del Territorio | 5 | |
Universidad Pablo de Olavide | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Ciencias Ambientales + Geografía e Historia | 5 | |
Doble Grado en Geografía e Historia + Relaciones Internacionales | 12,158 | |
Grado en Geografía e Historia | 5 |
Tarragona | mapa ↑↑ | |
Universitat Rovira i Virgili | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía, Análisis Territorial y Sostenibilidad | 5 |
Valencia | mapa ↑↑ | |
Universitat de València | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Medio Ambiente | 5 |
Valladolid | mapa ↑↑ | |
Universidad de Valladolid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Planificación Territorial | 5 |
Zaragoza | mapa ↑↑ | |
Universidad de Zaragoza | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
¿Dónde estudiar Geografía online?
Online | mapa ↑↑ | |
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Geografía e Historia | No | |
Universidad Isabel I | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte | No | |
UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte (Interuniversitario UOC-UdL) | No |