Inicio » Dónde Estudiar » Historia
¿Dónde estudiar Historia?
En esta página tienes un listado de todas las universidades para estudiar Historia, incluyendo sus dobles grados. Además, en el mapa puedes ver todas las provincias en las que puedes estudiar esta carrera, y si pulsas sobre ellas te llevará a las universidades que lo imparten.
Esta carrera se ofrece en muchos lugares, es muy posible que encuentres en el sitio que deseas.Las universidades para estudiar Historia ofrecen sus enseñanzas en 31 provincias diferentes, con una oferta total de 63 posibilidades.
Además, puedes encontrar 5 opciones de estudiarlo a distancia.
TODO SOBRE EL GRADO EN HISTORIA
Descubre todo lo que te interesa sobre la carrera de Historia: descripción, sueldo, salidas profesionales, situación laboral, proporción de hombres y mujeres y mucho más.
Notas de Corte Historia 2023 2024
La Historia es el estudio del cambio a lo largo del tiempo. Los cursos en este Grado se dedican a la historia política, la historia de las relaciones diplomáticas e internacionales, la historia de la cultura y la ideología, la historia social, la historia de la vida, la historia económica, la historia intelectual o filosofía y la historia de los conflictos militares.
Estas son las Notas de Corte de 2023/24 de todas las universidades donde estudiar Historia. Si figura «No» es que se trata de una opción privada en la que no se tiene en cuenta la nota de corte.
A Coruña | mapa ↑↑ | |
Universidade de Santiago de Compostela | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 8,98 |
Álava | mapa ↑↑ | |
Universidad del País Vasco | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 9,088 |
Alicante | mapa ↑↑ | |
Universidad de Alicante | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5,208 |
Almería | mapa ↑↑ | |
Universidad de Almería | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Historia + Humanidades | 5 | |
Grado en Historia | 5 |
Asturias | mapa ↑↑ | |
Universidad de Oviedo | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Barcelona | mapa ↑↑ | |
Universitat Autònoma de Barcelona | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia, Política y Economía Contemporánea | 9,096 | |
Grado en Historia | 5 | |
Universitat de Barcelona | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Arqueología + Historia | 10,296 | |
Doble Grado en Historia + Historia del Arte | 10,174 | |
Grado en Historia | 5 |
Cáceres | mapa ↑↑ | |
Universidad de Extremadura | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia y Patrimonio Histórico | 5 |
Cádiz | mapa ↑↑ | |
Universidad de Cádiz | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Cantabria | mapa ↑↑ | |
Universidad de Cantabria | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Castellón | mapa ↑↑ | |
Universitat Jaume I | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia y Patrimonio | 5,478 |
Ciudad Real | mapa ↑↑ | |
Universidad de Castilla – La Mancha | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Historia + Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad | 5 | |
Doble Grado en Historia + Historia del Arte | 5 | |
Grado en Historia | 5 |
Córdoba | mapa ↑↑ | |
Universidad de Córdoba | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Historia + Historia del Arte | 9,982 | |
Grado en Historia | 5 |
Girona | mapa ↑↑ | |
Universitat de Girona | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Historia + Historia del Arte | 5 | |
Grado en Historia | 5 |
Granada | mapa ↑↑ | |
Universidad de Granada | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Huelva | mapa ↑↑ | |
Universidad de Huelva | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Illes Balears | mapa ↑↑ | |
Universitat de les Illes Balears | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Las Palmas | mapa ↑↑ | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
León | mapa ↑↑ | |
Universidad de León | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 | |
Doble Grado en Historia + Historia del Arte | 5 |
Lleida | mapa ↑↑ | |
Universitat de Lleida | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Madrid | mapa ↑↑ | |
Universidad Autónoma de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Filosofía + Historia | 11,623 | |
Doble Grado en Historia del Arte + Historia | 12,4 | |
Grado en Historia | 5 | |
Doble Grado en Historia + Estudios Internacionales | 12,298 | |
Universidad Carlos III de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia y Política | 9,833 | |
Universidad Complutense de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Historia + Filología Clásica | 10,342 | |
Grado en Historia | 5 | |
Universidad de Alcalá | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 | |
Universidad Rey Juan Carlos | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Economía + Historia | 11,469 | |
Grado en Historia | 5 | |
Doble Grado en Historia + Turismo (Semipresencial) | nuevo | |
Doble Grado en Historia + Turismo | 10,671 | |
Universidad CEU San Pablo | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | No | |
Doble Grado en Historia + Periodismo | No | |
Doble Grado en Historia + Historia del Arte | No |
Málaga | mapa ↑↑ | |
Universidad de Málaga | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Geografía y Gestión del Territorio + Historia | 5 | |
Grado en Historia | 5 |
Murcia | mapa ↑↑ | |
Universidad de Murcia | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Navarra | mapa ↑↑ | |
Universidad Pública de Navarra | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia y Patrimonio | 5 | |
Universidad de Navarra | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Relaciones Internacionales + Historia | No | |
Grado en Historia | No | |
Doble Grado en Historia + Periodismo | No |
Salamanca | mapa ↑↑ | |
Universidad de Salamanca | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Información y Documentación + Historia | 5 | |
Grado en Historia | 5 |
Santa Cruz de Tenerife | mapa ↑↑ | |
Universidad de La Laguna | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Sevilla | mapa ↑↑ | |
Universidad de Sevilla | Nota de Corte 2023/24 | |
Doble Grado en Geografía y Gestión del Territorio + Historia | 5 | |
Grado en Historia | 5 |
Tarragona | mapa ↑↑ | |
Universitat Rovira i Virgili | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Valencia | mapa ↑↑ | |
Universitat de València | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 7,533 |
Valladolid | mapa ↑↑ | |
Universidad de Valladolid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
Zaragoza | mapa ↑↑ | |
Universidad de Zaragoza | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | 5 |
¿Dónde estudiar Historia online?
Online | mapa ↑↑ | |
Universidad de Burgos | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia y Patrimonio | 5 | |
Universidad a Distancia de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | No | |
Universidad Europea de Madrid | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | No | |
Universidad Internacional de La Rioja | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia y Geografía | No | |
Universidad Internacional de Valencia | Nota de Corte 2023/24 | |
Grado en Historia | No |