Inicio » | Carrera » | Turismo |
Universidad » | Universidad de Huelva | |
Provincia » | Huelva |
Estudiar el Grado en Turismo en la Universidad de Huelva puede ser una buena opción en estos momentos.
Características:
![]() | Se trata de una Universidad pública, con la ventaja en el bolsillo que eso conlleva. Hay que considerar que conllevará un coste anual de 757 €, estipulado por el gobierno. No obstante, los medios humanos y sus centros hacen que sea una muy buena elección. |
![]() | Como es un Grado de cáracter presencial, no te quedará más remedio que ir al aula todos los días. Aunque parezca un problema, estudiar presencialmente te dará sin duda una mayor facilidad de aprendizaje. Además de eso, tendrás un trato más natural con el resto de los alumnos, lo que hará que puedas compartir experiencias, e incluso lograr amistades que podrán acompañarte siempre. |
![]() | Las enseñanzas se dan en español, en esto no tienes que preocuparte. |
![]() | La duración del grado es de 4 años, siendo esto lo habitual en este país. |
![]() | El grado engloba 240 créditos, incluido el Trabajo Fin de Grado. |
![]() | Se ofertan 65 plazas para el estudio de este grado. |
Nota de corte
![]() | Para esta carrera la nota de corte para el pasado curso 2022/23 fue de 5,00. Es decir, todos los alumnos que quisieron matricularse en este grado lo consiguieron. No pienses que esto supone que la carrera sea peor tan solo significa que hay más plazas disponibles que las solicitadas. En el curso 2021/22 la nota de corte fue de 5. |
La ponderación de materias para la admisión a este grado es:
Análisis musical II | 0,1 |
Artes escénicas II | 0,1 |
Cultura Audiovisual II | 0,1 |
Dibujo artístico II | 0,1 |
Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0,1 |
Diseño | 0,1 |
Economía de la Empresa | 0,2 |
Empresa y Diseño de Modelo de Negocio | 0,2 |
Fundamentos Artísticos | 0,1 |
Fundamentos del Arte II | 0,1 |
Geografía | 0,2 |
Griego II | 0,1 |
Historia de la Filosofía | 0,1 |
Historia de la Música y de la Danza | 0,1 |
Historia del Arte | 0,1 |
Latín II | 0,1 |
Literatura Dramática | 0,1 |
Matemáticas aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
Movimientos Culturales y Artísticos | 0,1 |
Técnicas de Expresión Gráfico-plástica | 0,1 |
Segunda lengua extranjera | 0,2 |
Situación
![]() | Universidad de Huelva Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo Plaza de La Merced,11 21071 – Huelva Huelva |
¿De qué trata un Grado en Turismo?
El Grado en Turismo permitirá gestionar empresas y recursos turísticos, tanto para el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales como para una correcta gestión territorial, cultural y patrimonial. Cubre aspectos como la economía, la empresa, los idiomas, la geografía, el derecho, el arte y la estadística. ¿Necesitas más información sobre qué puedes esperar en el futuro, su sueldo o todos los sitios en donde puedes conseguir ser un graduado en Turismo?
¿Qué otras carreras se pueden cursar en Huelva?
La diversidad de grados en Huelva no es para nada escasa. Está claro que habrá muchas carreras que no podrán cursarse en esta provincia, pero hay diversas propuestas entre las que puedes elegir. En la provincia de Huelva hay un centro que imparte un total de 39 carreras universitarias. ¿Te gustaría saber el resto de carreras que puedes estudiar en Huelva?
¿Cuáles son todas las carreras que se ofertan en la Universidad de Huelva?
Descubre todas las opciones que a día de hoy puedes estudiar en la Universidad de Huelva