Inicio » | Carrera » | Turismo |
Universidad » | Universitat Politècnica de València | |
Provincia » | Valencia |
Estudiar el Grado en Turismo en la Universitat Politècnica de València puede ser una buena salida en estos momentos.
Características:
![]() | Es una Universidad pública, con la ventaja económica que eso supone. Hay que considerar que tiene un coste anual de 935 €, estipulado por el gobierno. No obstante, los medios humanos y sus centros hacen que sea una opción muy aconsejable. |
![]() | Como se trata de un Grado de cáracter presencial, tendrás que desplazarte al aula todos los días. Aunque parezca un problema, el contacto directo te permitirá una mayor facilidad de aprendizaje. Y ten en cuenta también que tendrás un trato más natural con todos tus compañeros, que hará que se forjen mejores trabajos en grupo y amistades que pueden mantenerse el resto de la vida. |
![]() | ATENTO, porque las enseñanzas se implanten en bilingüe (en castellano y catalán), por lo que si no estás familiarizado con el idioma podría ser recomendable otra altenativa de estudio. |
![]() | La duración del grado es de 4 años, como la grandísima mayoría en la actualidad. |
![]() | Esta carrera engloba 240 créditos ECTS, contando con el TFG. |
![]() | Se ofertan 50 plazas para el estudio de este grado. |
¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
No te quedes con las ganas y resuelve tu duda de la manera más sencilla.
Nota de corte
![]() | Tranquilo, la nota de corte para el pasado curso 2024/25 fue de 5,000. Es decir, todos los alumnos que desearon cursar este grado acabaron entrando. Esto no significa nada malo, tan solo significa que hay más plazas disponibles que las solicitadas. En el curso 2021/22 la nota de corte fue de 7,368, en el curso 2022/23 fue de 5,126 y en el curso 2023/24 fue de 7,033. |
Ponderaciones
La ponderación de materias para la admisión a este grado es:
Artes escénicas II | 0,1 |
Biología | 0,1 |
Dibujo Técnico II | 0,1 |
Diseño | 0,1 |
Empresa y Diseño de Modelo de Negocio | 0,2 |
Física | 0,1 |
Fundamentos Artísticos | 0,2 |
Geografía | 0,2 |
Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
Griego II | 0,1 |
Historia de España | 0,2 |
Historia del Arte | 0,2 |
Latín II | 0,2 |
Lengua Castellana y Literatura II | 0,1 |
Matemáticas aplicadas a las CCSS II | 0,2 |
Matemáticas II | 0,2 |
Movimientos Culturales y Artísticos | 0,1 |
Química | 0,1 |
Alemán (1ª Lengua Extr.) | 0,2 |
Francés (1ª Lengua Extr.) | 0,2 |
Inglés (1ª Lengua Extr.) | 0,2 |
Italiano (1ª Lengua Extr.) | 0,2 |
Alemán (2ª Lengua Extr.) | 0,2 |
Francés (2ª Lengua Extr.) | 0,2 |
Inglés (2ª Lengua Extr.) | 0,2 |
Italiano (2ª Lengua Extr.) | 0,2 |
Valenciano | 0,1 |
Situación
![]() | Universitat Politècnica de València Campus de Gandia C/ Paranimf, 1 46730 – Grau de Gandía Valencia |
¿Qué es un Grado en Turismo?
El Grado en Turismo permitirá gestionar empresas y recursos turísticos, tanto para el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales como para una correcta gestión territorial, cultural y patrimonial. Cubre aspectos como la economía, la empresa, los idiomas, la geografía, el derecho, el arte y la estadística. ¿Te gustaría saber más sobre qué puedes esperar en el futuro, su sueldo o los demás sitios en los que puedes llegar a ser un graduado en Turismo?
¿Qué otras carreras se pueden cursar en Valencia?
Lo bueno de estudiar en Valencia es que la oferta educativa es muy grande. Entre ellas, seguro que conseguirás encontrar un grado que te ilusione. Dentro de la provincia de Valencia puedes encontrar 8 centros y universidades que ofertan entre todos un total de 275 carreras universitarias. ¿Quieres conocer cuáles son las carreras que a día de hoy puedes estudiar en Valencia?
¿Cuáles son todas las carreras que se ofertan en la Universitat Politècnica de València?
Aquí puedes encontrar el resto de carreras que se pueden estudiar en la Universitat Politècnica de València