Universidad Autónoma de Madrid | Nota de corte 2022/23 |
Escuela Politécnica Superior – Madrid (Madrid) | |
Grado en Ingeniería Biomédica | 12,896 |
Grado en Ingeniería Informática | 11,587 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 10,134 |
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,818 |
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | 13,38 |
Facultad de Ciencias – Madrid (Madrid) | |
Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 12,192 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | 10,937 |
Doble Grado en Ciencias Ambientales + Geografía y Ordenación del Territorio | 8,71 |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 10,189 |
Grado en Ingeniería Química | 10,686 |
Grado en Bioquímica | 12,877 |
Grado en Biología | 11 |
Grado en Ciencias Ambientales | 9,275 |
Grado en Física | 12,928 |
Grado en Ciencias | 10,206 |
Grado en Matemáticas | 12,668 |
Grado en Química | 10,782 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Madrid (Madrid) | |
Grado en Gestión Aeronáutica | 10,886 |
Grado en Filosofía, Política y Economía | 12,499 |
Grado en Economía (grupo bilingüe) | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 10,867 |
Grado en Economía y Finanzas | 11,806 |
Grado en Análisis de Datos de la Empresa (Business Analytics) | 11,472 |
Grado en Economía | 10,168 |
Grado en Turismo | 6,29 |
Facultad de Derecho – Madrid (Madrid) | |
Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | 11,768 |
Grado en Derecho | 10,15 |
Doble Grado en Derecho + Ciencia Política y Administración Pública | 10,375 |
Grado en Ciencia Política y Administración Pública | 8,968 |
Facultad de Filosofía y Letras – Madrid (Madrid) | |
Grado en Historia del Arte | 5 |
Grado en Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical | 7,2 |
Doble Grado en Historia del Arte + Historia | — |
Grado en Estudios de Asia y África (Japonés) | 10,304 |
Grado en Estudios Ingleses | 6,447 |
Doble Grado en Historia + Estudios Internacionales | — |
Grado en Estudios Internacionales | 11,126 |
Doble Grado en Filosofía + Historia | — |
Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación (Español) | 5 |
Grado en Estudios de Asia y África (Chino) | 8,082 |
Doble Grado en Historia del Arte + Estudios Clásicos y de la Antigüedad | 5 |
Grado en Estudios Clásicos y de la Antigüedad | 5 |
Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación (Francés) | 5 |
Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación (Inglés) | 7,5 |
Grado en Arqueología | 5,964 |
Grado en Historia | 5 |
Grado en Estudios Hispánicos (Lengua Española y sus Literaturas) | 5 |
Doble Grado en Filosofía + Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical | 8,489 |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5 |
Grado en Filosofía | 7,782 |
Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | 11,456 |
Grado en Estudios de Asia y África (Árabe) | 5 |
Grado en Antropología Social y Cultural | 5 |
Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | 5 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación + Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación (Francés) | — |
Facultad de Formación de Profesorado y Educación – Madrid (Madrid) | |
Doble Grado en Maestro en Educación Infantil + Maestro en Educación Primaria | 11,036 |
Grado en Maestro en Educación Infantil | 9,252 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,199 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | 10,011 |
Facultad de Medicina – Madrid (Madrid) | |
Grado en Medicina | 13,392 |
Grado en Enfermería | 12,453 |
Facultad de Psicología – Madrid (Madrid) | |
Grado en Psicología | 11,1 |