Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería Química
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para el Grado en Ingeniería Química?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química y Biotecnología
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química y Ciencias Ambientales
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química e Ingeniería de la Energía
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química e Ingeniería en Organización Industrial
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química y Química
¿Qué asignaturas ponderan para el Grado en Ingeniería Química?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la selectividad (EBAU, EvAU o PAU) para el acceso a la carrera de Ingeniería Química.
Todas las ponderaciones corresponden al curso 2024/25 (A EXCEPCIÓN DE LAS DE LA RIOJA QUE CORRESPONDEN AL CURSO 2023/24, DADO QUE TODAVÍA NO LAS HAN PUBLICADO).
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería Química (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – USC | 10,12 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Álava – EHU ** | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Alicante – UPV | 9,668 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Alicante – UA | 10,722 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Almería – UAL | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
Badajoz – UEX | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Barcelona – UPC | 7,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Barcelona – UPC | 9,054 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Barcelona – UPC | 5,894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 8,966 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Barcelona – UB | 10,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Barcelona – UDL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Cantabria – UC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Castellón – UJI | 9,835 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Ciudad Real – UCLM | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
Girona – UDG | 6,042 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Granada – UGR | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Jaén – UJA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Las Palmas – ULPGC | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Las Palmas – ULPGC | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Lugo – USC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||
Madrid – UPM | 10,631 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Madrid – UPM | 11,686 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Madrid – URJC | 10,603 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Madrid – UAM | 10,686 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Madrid – UCM | 11,518 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Málaga – UMA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Murcia – UPCT | 8,716 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||
Murcia – UMU | 9,114 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Pontevedra – UVIGO | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
Salamanca – USAL | 7,137 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Sevilla – US | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Sevilla – US | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Sta C Tenerife – ULL | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Tarragona – URV | 5,118 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Valencia – UPV | 12,085 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Valencia – UV | 11,147 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Valencia – UPV | 10,506 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Valladolid – UVA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Vizcaya – EHU | 8,396 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
Zaragoza – UNIZAR | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
** Para el acceso a este grado tienen prioridad los alumnos que hayan cursado el Bachillerato de Ciencias.
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química y Biotecnología
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cádiz – UCA | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química y Ciencias Ambientales
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – URJC | 11,542 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química e Ingeniería de la Energía
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaén – UJA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Madrid – URJC | 11,782 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química e Ingeniería en Organización Industrial
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – URJC | 11,685 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería química y Química
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murcia – UMU | 11,886 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Valencia – UV | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.