![]() |

![]() |
Ponderaciones de Ingeniería Química
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Ingeniería Química a fecha de 13 de marzo de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Ingeniería Química de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería Química
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Química?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Administración y Dirección de Empresas
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Biotecnología
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Ciencias Ambientales
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Ingeniería de la Energía
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Ingeniería Eléctrica
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Ingeniería en Organización Industrial
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Química
- 9 Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Química en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Química?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Ingeniería Química.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ingeniería Química.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería Química las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Diseño | Geología y ciencias amb. | Ciencias generales | Matemáticas CCSS | Dibujo técnico AAPP y D | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Geografía | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (USC) | 9.362 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Álava (EHU) ** | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
Alicante (UA) | 10.408 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Alicante (UPV) | 9.119 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Almería (UAL) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
Badajoz (UEX) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
Barcelona (UAB) | 8.634 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Barcelona (UB) | 9.824 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Barcelona (UDL) | 6.168 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Barcelona (UPC) | 8.95 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Barcelona (UPC) | 6.888 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Barcelona (UPC) | 8.096 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||
Cádiz (UCA) | 6.886 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Cantabria (UC) | 8.062 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Castellón (UJI) | 9.286 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Ciudad Real (UCLM) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
Girona (UDG) | 7.191 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Granada (UGR) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
Lugo (USC) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
Madrid (UAM) | 10.545 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UCM) | 11.154 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UPM) | 11.749 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Madrid (UPM) | 11.053 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Madrid (URJC) | 10.639 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Málaga (UMA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Murcia (UMU) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Murcia (UPCT) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Pontevedra (UVIGO) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Sevilla (US) | 7.21 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Sevilla (US) | 6.117 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Tarragona (URV) | 7.811 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Valencia (UPV) | 11.308 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Valencia (UPV) | 11.69 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Valencia (UV) | 10.614 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Valladolid (UVA) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Vizcaya (EHU) | 9.324 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Barcelona (URL) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Biotecnología
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cádiz (UCA) | 11.196 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Ciencias Ambientales
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 10.561 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Ingeniería de la Energía
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Diseño | Geografía | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaén (UJA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Madrid (URJC) | 10.949 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Ingeniería Eléctrica
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Castellón (UJI) |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Ingeniería en Organización Industrial
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 11.233 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Química y Química
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Matemáticas CCSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||
Murcia (UMU) | 10.349 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Valencia (UV) | 12.343 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Química en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.