Inicio » Acceso » Ponderaciones » Lengua y Literatura Catalanas
¿Qué asignaturas ponderan para el Grado en Lengua y Literatura Catalanas?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la selectividad (EBAU, EvAU o PAU) para el acceso a la carrera de Lengua y Literatura Catalanas.
Todas las ponderaciones corresponden al curso 2024/25 (A EXCEPCIÓN DE LAS DE LA RIOJA QUE CORRESPONDEN AL CURSO 2023/24, DADO QUE TODAVÍA NO LAS HAN PUBLICADO).
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Lengua y Literatura Catalanas (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2022/23 | Artes escénicas | Cultura audiovisual * | Dibujo técnico | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Fundamentos del arte * | Geografía | Griego | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Movimientos cult. y art. | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | Literatura castellana | Literatura catalana | Literatura universal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante – UA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Barcelona – UAB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Barcelona – UB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Girona – UDG | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Lleida – UDL | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Tarragona – URV | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Valencia – UV | 7,612 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Catalán y Lenguas Modernas
Nota de Corte 2022/23 | Artes escénicas | Cultura audiovisual * | Dibujo técnico | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Fundamentos del arte * | Geografía | Griego | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Movimientos cult. y art. | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | Literatura castellana | Literatura catalana | Literatura universal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida – UDL | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.