![]() |

![]() |
Ponderaciones de Nutrición Humana y Dietética
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Nutrición Humana y Dietética a fecha de 22 de abril de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Nutrición Humana y Dietética de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Nutrición Humana y Dietética
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Nutrición Humana y Dietética?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Enfermería
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Farmacia
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Fisioterapia
- 7 Descarga las Ponderaciones de Nutrición Humana y Dietética en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Nutrición Humana y Dietética?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Nutrición Humana y Dietética.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Nutrición Humana y Dietética.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Nutrición Humana y Dietética las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava (EHU) | 10.072 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Alicante (UA) | 10.378 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Ávila (UCAV) | No se pide | |||||||||||||||
Barcelona (UB) | 9.962 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UVIC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UVIC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Burgos (UI1) | No se pide | |||||||||||||||
Cantabria (UNEATLANTICO) | No se pide | |||||||||||||||
Girona (EUSES) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Granada (UGR) | 10.362 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Huesca (UNIZAR) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Illes Balears (ADEMA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Las Palmas (UFPC) | No se pide | |||||||||||||||
Las Palmas (UFPC) | No se pide | |||||||||||||||
León (ULE) | 8.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Lleida (UDL) | 6.733 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Lugo (USC) | 9.206 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UAM) | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UCM) | 10.462 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||
Murcia (UMU) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Navarra (UNAV) | No se pide | |||||||||||||||
Salamanca (UPSA) | No se pide | |||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 9.559 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Sevilla (UPO) | 11.366 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||||||||
Tarragona (URV) | 6.618 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UV) | 10.576 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valladolid (UVA) | 9.669 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide | |||||||||||||||
Online (UEMC) | No se pide | |||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide | |||||||||||||||
Online (VIU) | No se pide | |||||||||||||||
Online (UTAMED) | Nueva | |||||||||||||||
Online (UOC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada (UGR) | 12.421 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (UAM) | 11.322 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Murcia (UCAM) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huesca (UNIZAR) | 10.59 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 9.67 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Valencia (UCV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Enfermería
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Madrid (UCJC) | No se pide |
Valencia (UCV) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Farmacia
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava (EHU) | 10.503 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
Barcelona (UB) | 11.042 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Granada (UGR) | 13.224 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||
Madrid (UCM) | 12.588 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | |||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||
Navarra (UNAV) | No se pide | |||||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||
Valencia (UV) | 12.54 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Fisioterapia
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Física | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (UDL) | 10.146 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (UCJC) | No se pide |

Descarga las Ponderaciones de Nutrición Humana y Dietética en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.