Universidad de Granada | Nota de corte 2023/24 |
Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta – Ceuta (Ceuta) | |
Grado en Enfermería | 10,824 |
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta – Ceuta (Ceuta) | |
Grado en Ingeniería Informática | 5 |
Grado en Educación Social | 5 |
Grado en Educación Infantil | 5 |
Grado en Educación Primaria | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5 |
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Granada (Granada) | |
Grado en Estudios de Arquitectura | 8,132 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos – Granada (Granada) | |
Grado en Ingeniería Civil | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | 5 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación – Granada (Granada) | |
Grado en Edificación | 5 |
Doble Grado en Edificación + Administración y Dirección de Empresas | 5 |
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación – Granada (Granada) | |
Grado en Ingeniería Informática | 10,373 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 7,85 |
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | 12,14 |
Doble Grado en Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas | 11,416 |
Facultad de Bellas Artes – Granada (Granada) | |
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 5 |
Grado en Bellas Artes | 8,644 |
Facultad de Ciencias – Granada (Granada) | |
Grado en Óptica y Optometría | 7,85 |
Grado en Matemáticas | 12,295 |
Grado en Ingeniería Química | 5 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 9,919 |
Grado en Geología | 5 |
Grado en Física | 11,627 |
Grado en Estadística | 9,31 |
Grado en Química | 6,38 |
Grado en Ciencias Ambientales | 5 |
Grado en Bioquímica | 11,712 |
Grado en Biotecnología | 12,485 |
Grado en Biología | 8,752 |
Doble Grado en Matemáticas + Física | 13,601 |
Facultad de Ciencias de la Educación – Granada (Granada) | |
Grado en Pedagogía | 6,31 |
Grado en Educación Social | 8,023 |
Grado en Educación Primaria (Bilingüe) | 9,225 |
Grado en Educación Primaria | 9,253 |
Grado en Educación Infantil | 8,07 |
Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Ingleses | 12,473 |
Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Franceses | 7,92 |
Facultad de Ciencias de la Salud – Granada (Granada) | |
Grado en Fisioterapia | 12,149 |
Grado en Terapia Ocupacional | 9,27 |
Grado en Enfermería | 12,222 |
Facultad de Ciencias del Deporte – Granada (Granada) | |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,46 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Granada (Granada) | |
Grado en Marketing e Investigación de Mercados | 10,283 |
Grado en Turismo | 5 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | 7,743 |
Grado en Economía (Bilingüe) | 5 |
Grado en Economía | 5,87 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 10,478 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 10,047 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología – Granada (Granada) | |
Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Periodismo | 8,527 |
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | 5 |
Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Sociología | 5 |
Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Derecho | 7,58 |
Grado en Sociología | 5 |
Facultad de Comunicación y Documentación – Granada (Granada) | |
Grado en Información y Documentación | 5 |
Grado en Comunicación Audiovisual | 10,007 |
Facultad de Derecho – Granada (Granada) | |
Grado en Derecho | 8,348 |
Grado en Criminología | 10,963 |
Facultad de Farmacia – Granada (Granada) | |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | 8,942 |
Grado en Farmacia | 10,23 |
Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 11,66 |
Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | 12,562 |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 7,38 |
Facultad de Filosofía y Letras – Granada (Granada) | |
Grado en Literaturas Comparadas | 5 |
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5 |
Grado en Historia y Ciencias de la Música | 5 |
Grado en Historia | 5 |
Grado en Historia del Arte | 5 |
Grado en Geografía y Gestión del Territorio | 5 |
Grado en Filosofía | 6,008 |
Grado en Filología Hispánica | 5 |
Grado en Filología Clásica | 5 |
Grado en Estudios Árabes e Islámicos | 5 |
Grado en Estudios Franceses | 5 |
Grado en Estudios Ingleses | 8,16 |
Grado en Antropología Social y Cultural | 5 |
Grado en Arqueología | 5 |
Doble Grado en Estudios Ingleses + Filología Hispánica | 12,76 |
Facultad de Medicina – Granada (Granada) | |
Grado en Medicina | 13,124 |
Facultad de Odontología – Granada (Granada) | |
Grado en Odontología | 12,846 |
Facultad de Psicología – Granada (Granada) | |
Grado en Logopedia | 8,458 |
Grado en Psicología | 10,85 |
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos – Granada (Granada) | |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5 |
Facultad de Trabajo Social – Granada (Granada) | |
Grado en Trabajo Social | 7,29 |
Facultad de Traducción e Interpretación – Granada (Granada) | |
Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | 12,397 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Francés) + Turismo | 5 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) + Turismo | 12,263 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) + Turismo | 5 |
Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | 5,737 |
Grado en Traducción e Interpretación (Árabe) | 5 |
Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | 5 |
Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla – Melilla (Melilla) | |
Grado en Fisioterapia | 8,69 |
Grado en Enfermería | 10,782 |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla – Melilla (Melilla) | |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5 |
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla – Melilla (Melilla) | |
Grado en Educación Social | 5 |
Grado en Educación Primaria | 5 |
Grado en Educación Infantil | 5 |
Doble Grado en Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 7,559 |