![]() |

![]() |
Ponderaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos a fecha de 22 de marzo de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ciencia y Tecnología de los Alimentos?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Administración y Dirección de Empresas
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ingeniería Agrícola
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética
- 5 Descarga las Ponderaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ciencia y Tecnología de los Alimentos?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava (EHU) | 8.456 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Alicante (UMH) | 7.905 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Badajoz (UEX) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||
Barcelona (UAB) | 9.144 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
Barcelona (UB) | 7.714 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
Burgos (UBU) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Cantabria (UNEATLANTICO) | No se pide | ||||||||||||||||
Ciudad Real (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Córdoba (UCO) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Girona (UDG) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Granada (UGR) | 7.52 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
León (ULE) | 5.83 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Lleida (UDL) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
Madrid (UAM) | 8.864 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Madrid (UCM) | 8.728 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Madrid (URJC) | 7.69 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Navarra (UPNA) | 7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||
Ourense (UVIGO) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||
Tarragona (URV) | 5.092 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Valencia (UV) | 9.55 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Valencia (UPV) | 9.908 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia (UPV) | 10.749 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ingeniería Agrícola
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarra (UPNA) | 7.059 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Valencia (UPV) | 10.853 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada (UGR) | 12.421 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (UAM) | 11.322 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Murcia (UCAM) | No se pide |

Descarga las Ponderaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.