![]() |

![]() |
Ponderaciones de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte a fecha de 24 de abril de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ciencias de la Actividad Física y del Deporte?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Nutrición Humana y Dietética
- 5 Descarga las Ponderaciones de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ciencias de la Actividad Física y del Deporte?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (UDC) | 10.36 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Álava (EHU) | 11.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Álava (EUNEIZ) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicante (UA) | 11.165 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Alicante (UMH) | 9.75 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Almería (UAL) | 11.082 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 11.13 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Barcelona (INEFC) | 10.239 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 7.598 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UVIC) | 6.372 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (VITAE) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáceres (UEX) | 10.864 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
Cádiz (UCA) | 11.326 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Cantabria (UNEATLANTICO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castellón (UCHCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castellón (UJI) | 10.791 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girona (EUSES) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Granada (UGR) | 11.881 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Huelva (UHU) | 11.106 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Huesca (UNIZAR) | 10.613 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
Illes Balears (CESAG) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illes Balears (UIB) | 9.576 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 9.516 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Las Palmas (UFPC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León (ULE) | 9.951 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Lleida (INEFC) | 8.609 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lleida (INEFC) | 8.65 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UAM) | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UAH) | 10.89 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UPM) | 9.439 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
Madrid (URJC) | 11.073 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga (UMA) | 11.863 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 9.549 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra (UPNA) | 10.77 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pontevedra (UVIGO) | 9.966 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Salamanca (UPSA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (UE-C) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 10.327 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Sevilla (SANISIDORO) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Sevilla (US) | 11.418 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla (UPO) | 11.418 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Sevilla (EUOSUNA) | 9.487 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Sevilla (UF3CEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soria (UVA) | 10.141 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
Tarragona (EUSES) | 5.038 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo (UCLM) | 9.04 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia (UV) | 10.566 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Valencia (UV) | 11.284 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UI1) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Literatura castellana | Literatura catalana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (UVIC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Castellón (UCHCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleida (INEFC) | 9.404 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (COMILLAS) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla (UGR) | 5.55 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Murcia (UCAM) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 11.107 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Valencia (UCV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava (EUNEIZ) | No se pide | |||||||||||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 7.536 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||||||
Girona (EUSES) | 5.168 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Lleida (INEFC) | 10.527 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | |||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||||||
Navarra (UPNA) | 11.616 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (UE-C) | No se pide | |||||||||||||||||||
Sevilla (UF3CEU) | Nueva | |||||||||||||||||||
Sevilla (US) | 13.349 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
Sevilla (EUOSUNA) | 11.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
Tarragona (EUSES) | 5.282 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | |||||||||||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Nutrición Humana y Dietética
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huesca (UNIZAR) | 10.59 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 9.67 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Valencia (UCV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide |

Descarga las Ponderaciones de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.