Ponderaciones de Comunicación Audiovisual
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Comunicación Audiovisual a fecha de 13 de marzo de 2025
.
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Comunicación Audiovisual de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Comunicación Audiovisual
¿Qué asignaturas ponderan para Comunicación Audiovisual?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Comunicación Audiovisual.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Comunicación Audiovisual.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Comunicación Audiovisual las puedes encontrar aquí.
* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Administración y Dirección de Empresas
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (URJC) | 9.568 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Artes escénicas
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Comunicación Digital
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Historia y Ciencias de la Música
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Información y Documentación
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Análisis musical | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Literatura castellana | Literatura catalana |
---|
Badajoz (UEX) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
Barcelona (UB) | 9.758 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Ingeniería de sonido e imagen
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo
| Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Biología | Física | Geología y ciencias amb. | Lengua castellana y lit. | Química | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Valenciano | Historia de España | Historia de la filosofía | Portugués (1ª Lengua extr.) | Literatura dramática | Tecnología e ingeniería | Lengua vasca y literatura |
---|
A Coruña (USC) | 12.418 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alicante (UMH) | 10.35 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
Badajoz (UEX) | 7.939 | | 0.1 | 0.2 | | | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Barcelona (UIC) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Barcelona (URL) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cuenca (UCLM) | 5 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | | | | |
Illes Balears (CESAG) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Las Palmas (UFPC) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (UC3M) | 11.728 | | 0.2 | 0.1 | | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | 0.1 | | | | | | 0.2 | 0.2 | | | | |
Madrid (UE-M) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (UFV) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (URJC) | 9.787 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | |
Madrid (URJC) | 10.223 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | |
Madrid (USPCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (USPCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Murcia (UCAM) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Murcia (UCAM) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salamanca (UPSA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salamanca (UPSA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sevilla (EUSA) | 5 | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | |
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sevilla (US) | 12.674 | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | |
Valencia (UCHCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valencia (UV) | 11.638 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
Valladolid (UEMC) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vizcaya (EHU) | 11.918 | | 0.2 | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | 0.2 | | | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | | | | 0.2 |
Zaragoza (USJ) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas
Descarga las Ponderaciones de Comunicación Audiovisual en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.