![]() |

![]() |
Ponderaciones de Ingeniería Biomédica
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Ingeniería Biomédica a fecha de 2 de abril de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Ingeniería Biomédica de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería Biomédica
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Biomédica?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Biomédica y Ingeniería Electrónica Industrial
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Biomédica y Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Biomédica y Ingeniería Informática
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Biomédica y Ingeniería Mecánica
- 6 Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Biomédica en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Biomédica?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Ingeniería Biomédica.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ingeniería Biomédica.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería Biomédica las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante (UA) | 12.511 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Barcelona (UIC) | No se pide | ||||||||||||||||||
Barcelona (UVIC) | 10.166 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Barcelona (UAB) | 12.392 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Barcelona (UB) | 12.272 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Barcelona (UIC) | No se pide | ||||||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | ||||||||||||||||||
Barcelona (UB) | 12.454 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Barcelona (UPC) | 11.684 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Barcelona (UPF) | 12.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Cantabria (UC) | 12.809 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Cuenca (UCLM) | 9.607 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Gipuzkoa (MUN) | No se pide | ||||||||||||||||||
Gipuzkoa (UNAV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Girona (UDG) | 10.064 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 9.776 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Lleida (UDL) | 11.732 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Madrid (UC3M) | Nueva | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UAM) | 12.611 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UC3M) | 12.825 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UPM) | 12.704 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Madrid (URJC) | 12.511 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 12.186 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UPM) | 13.184 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||||||||||||||
Málaga (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | ||||||||||||||||||
Murcia (UPCT) | 10.223 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Navarra (UPNA) | 12.067 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Pontevedra (UVIGO) | 11.788 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
Sevilla (US) | 13.46 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | ||||||||||||||||||
Tarragona (URV) | 9.942 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | ||||||||||||||||||
Valencia (UPV) | 12.886 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
Valladolid (UVA) | 12.874 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Valladolid (UVA) | 12.29 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||
Vizcaya (EHU) ** | 12.804 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide | ||||||||||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide | ||||||||||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 10.93 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Biomédica y Ingeniería Electrónica Industrial
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murcia (UPCT) | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Pontevedra (UVIGO) | 11.084 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Biomédica y Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||
Navarra (UPNA) | 12.151 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Tarragona (URV) | 11.72 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Biomédica y Ingeniería Informática
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Madrid (UCJC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Biomédica y Ingeniería Mecánica
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontevedra (UVIGO) | 11.672 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Biomédica en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.