![]() |

![]() |
Ponderaciones de Ingeniería Eléctrica
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Ingeniería Eléctrica a fecha de 6 de mayo de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Ingeniería Eléctrica de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería Eléctrica
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Eléctrica?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería de la Energía
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Electrónica Industrial
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería en Tecnologías Industriales
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Mecánica
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Química
- 7 Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Eléctrica en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Eléctrica?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Ingeniería Eléctrica.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ingeniería Eléctrica.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería Eléctrica las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (UDC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Albacete (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Alicante (UMH) | 7.772 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Alicante (UPV) | 7.13 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Almería (UAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Badajoz (UEX) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UPC) | 7.714 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Barcelona (UPC) | 7.186 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Barcelona (UPC) | 8.096 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Cádiz (UCA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Cádiz (UCA) | 6.331 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Cantabria (UC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Castellón (UJI) | 7.857 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Ciudad Real (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Ciudad Real (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Gipuzkoa (UNAV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Gipuzkoa (EHU) ** | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Girona (UDG) | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
La Rioja (UR) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
León (ULE) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UC3M) | 10.887 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Madrid (UPM) | 10.415 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Málaga (UMA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Murcia (UPCT) | 5.661 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Navarra (UPNA) | 7.71 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Pontevedra (UVIGO) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Sevilla (US) | 8.374 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Tarragona (URV) | 6.332 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Toledo (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UPV) | 10.496 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valladolid (UVA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Vizcaya (EHU) ** | 6.77 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería de la Energía
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Huelva (UHU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
León (ULE) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Electrónica Industrial
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cádiz (UCA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Girona (UDG) | 6.222 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Madrid (UPM) | 11.514 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Málaga (UMA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
Sevilla (US) | 7.91 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Tarragona (URV) | 9.042 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería en Tecnologías Industriales
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Mecánica
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cádiz (UCA) | 9.961 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Jaén (UJA) | 6.933 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Málaga (UMA) | 10.629 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
Sevilla (US) | 10.916 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Química
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Castellón (UJI) |

Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Eléctrica en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.