![]() |

![]() |
Ponderaciones de Ingeniería Electrónica Industrial
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Ingeniería Electrónica Industrial a fecha de 12 de mayo de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Ingeniería Electrónica Industrial de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería Electrónica Industrial
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Electrónica Industrial?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Física
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Biomédica
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Eléctrica
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería en Tecnologías Industriales
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Informática
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Mecánica
- 9 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Robótica
- 10 Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Electrónica Industrial en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Electrónica Industrial?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Ingeniería Electrónica Industrial.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ingeniería Electrónica Industrial.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería Electrónica Industrial las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (UDC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Álava (EHU) ** | 5.484 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Albacete (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Alicante (UMH) | 7.929 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Almería (UAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Ávila (UCAV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Badajoz (UEX) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | ||||||||||||||||||
Barcelona (EUSS) | 6.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 5.084 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Barcelona (UPC) | 8.268 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Barcelona (UPC) | 6.888 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Barcelona (UPC) | 7.186 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Barcelona (UPC) | 8.096 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Burgos (UBU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Cádiz (UCA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Cádiz (UCA) | 6.228 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Cádiz (UCA) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Cantabria (UC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Ciudad Real (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Gipuzkoa (EHU) ** | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Gipuzkoa (MUN) | No se pide | ||||||||||||||||||
Gipuzkoa (UNAV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Girona (UDG) | 6.441 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Granada (UGR) | 10.52 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Illes Balears (UIB) | 9.11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
La Rioja (UR) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
León (ULE) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Lleida (UDL) | 6.614 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||
Lleida (UDL) | 8.62 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UC3M) | 10.839 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Madrid (UPM) | 10.825 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Madrid (URJC) | 10.164 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UAH) | 10.186 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | ||||||||||||||||||
Málaga (UMA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Málaga (UMA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Málaga (UMA) | 11.093 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Murcia (UPCT) | 5.43 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Pontevedra (UVIGO) | 7.626 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 7.75 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Sevilla (US) | 7.707 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Sevilla (US) | 12.207 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
Tarragona (URV) | 6.546 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Teruel (UNIZAR) | 6.69 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Toledo (UCLM) | 6.79 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UV) | 9.67 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (FLORIDA) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UPV) | 10.674 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valladolid (UVA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Vizcaya (EHU) | 11.134 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||
Vizcaya (EHU) ** | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Física
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas II | Química | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizcaya (EHU) | 12.874 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Biomédica
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murcia (UPCT) | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Pontevedra (UVIGO) | 11.084 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Eléctrica
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cádiz (UCA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Girona (UDG) | 6.222 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Madrid (UPM) | 11.514 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Málaga (UMA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
Sevilla (US) | 7.91 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Tarragona (URV) | 9.042 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
Nota de Corte 2024/25 | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (UAH) | 9.591 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería en Tecnologías Industriales
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Informática
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Mecánica
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava (EHU) ** | 10.742 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Almería (UAL) | 11.447 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Barcelona (EUSS) | 6.924 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Burgos (UBU) | 10.921 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
Gipuzkoa (EHU) ** | 12.162 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Huelva (UHU) | 5.65 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Jaén (UJA) | 8.134 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Pontevedra (UVIGO) | 11.336 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
Valencia (FLORIDA) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Ingeniería Robótica
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Madrid (UFV) | No se pide |

Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Electrónica Industrial en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.