![]() |

![]() |
Ponderaciones de Trabajo Social
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Trabajo Social a fecha de 13 de junio de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Trabajo Social de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Trabajo Social
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Trabajo Social?
- 2 ¿Qué Bachillerato elegir para estudiar Trabajo Social?
- 3 ¿Qué asignaturas elegir en 2º de Bachillerato para estudiar Trabajo Social?
- 4 Tabla de ponderaciones de todas las Universidades de Trabajo Social
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Trabajo Social y Criminología
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Trabajo Social y Educación Social
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Trabajo Social y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Trabajo Social y Sociología
- 9 Descarga las Ponderaciones de Trabajo Social en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Trabajo Social?
En la mayoría de los casos, las asignaturas que ponderan con 0,2 para la carrera de Trabajo Social son Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Historia de la Filosofía y Matemáticas Aplicadas a las CIencias Sociales. No obstante, existen también excepciones, por lo que recomendamos comprobar tu universidad en la tabla de abajo.
Aparte de estas cuatro materias, en algunas universidades se valora también Fundamentos Artísticos, Historia del Arte, Latín o Matemáticas II, y otras varias.
¿Qué Bachillerato elegir para estudiar Trabajo Social?
El Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales es el más adecuado para cursar la carrera de Trabajo Social.
No obstante, dado que la nota de corte no es muy elevada en muchas de las universidades, es posible plantearse el acceso desde cualquier Bachillerato. Historia de la Filosofía, común a todos los bachilleratos, pondera en muchas de las universidades, así como Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Matemáticas II (que puedes hacerlas en el bachillerato de Ciencias y Tecnología) o Fundamentos artísticos (desde el de Artes plásticas, imagen y diseño).
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Trabajo Social.
¿Qué asignaturas elegir en 2º de Bachillerato para estudiar Trabajo Social?
Lo que recomendamos es que elijas el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y dentro de él las asignaturas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y Geografía. Esta recomendación tiene sus excepciones, ya que Empresa y Diseño de Modelos de Negocio no pondera en Álava, Badajoz, La Rioja y Salamanca y Geografía no lo hace en Álava, La Rioja o las de Canarias. Revisa la tabla de abajo para comprobar tu caso particular.
Si por ejemplo estudias en Navarra o Valladolid las posibilidades se multiplican, ya que prácticamente todas las asignaturas de los Bachilleratos de Artes y Humanidades-Ciencias Sociales te valdrán, y en el caso de Valladolid también las de Ciencias y Tecnología.
Y luego hay otras opciones más raras, como estudiarlo en Madrid desde el Bachillerato de Ciencias y Tecnología con Matemáticas II y Biología. Seguimos recomendando el de Ciencias Sociales para Madrid, ¿eh?
Tabla de ponderaciones de todas las Universidades de Trabajo Social
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Trabajo Social.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Trabajo Social (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (EUTS-USC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Álava (EHU) | 8.356 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicante (UA) | 7.226 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Almería (UAL) | 6.173 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badajoz (CUSA) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
Barcelona (UB) | 7.452 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cádiz (UCA) | 7.578 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuenca (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girona (UDG) | 5.45 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Granada (UGR) | 6.117 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Illes Balears (UIB) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja (UR) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 6.414 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
León (EUTS-LEON) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Lleida (UDL) | 6.73 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (LASALLE) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Madrid (UCM) | 7.593 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (COMILLAS) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 8.589 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Madrid (LASALLE) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Málaga (UMA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Navarra (UPNA) | 6.91 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Ourense (UVIGO) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 7.25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Sevilla (UPO) | 7.808 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarragona (URV) | 6.776 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
Valencia (UV) | 7.93 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valladolid (UVA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Online (ULPGC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Trabajo Social y Criminología
La Universidad Rey Juan Carlos ofrece en Alcorcón el Doble grado en Criminología y Trabajo Social, y para su acceso se puede acceder desde varias opciones. Lo habitual es el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, pero se podría también desde el de Ciencias y Tecnología con Historia de la Filosofía, Matemáticas II y Biología), o desde el Bachillerato General con Ciencias Generales y otra optativa que pondere.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (COMILLAS) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (URJC) | 12.553 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Trabajo Social y Educación Social
La Universidad Pablo de Olavide ofrece en Sevilla y la de La Salle en Madrid ofrecen el Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social. Las opciones para acceder a este doble grado son amplísimas, sirviendo casi todas las asignaturas.
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid (LASALLE) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Sevilla (UPO) | 10.33 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Trabajo Social y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
De nuevo la Universidad Rey Juan Carlos ofrece en Alcorcón el Doble Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda + Trabajo Social. Se puede acceder a él de múltiples maneras, con opciones desde todos los Bachilleratos.
Nota de Corte 2024/25 | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 9.928 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Trabajo Social y Sociología
El Doble Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos + Trabajo Social se ofrece en Alcorcón por la Universidad Rey Juan Carlos. El acceso se puede conseguir desde el Bachillerato de Humanidades con Matemáticas CCSS, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía e Historia de la Filosofía) o desde el de Ciencias y Tecnología con Matemáticas (cualquiera de las dos) e Historia de la Filosofía.
Nota de Corte 2024/25 | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Movimientos cult. y art. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (UPO) | 6.136 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Descarga las Ponderaciones de Trabajo Social en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.