![]() |

![]() |
Ponderaciones de Fisioterapia
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Fisioterapia a fecha de 18 de marzo de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Fisioterapia de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Fisioterapia
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Fisioterapia?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Enfermería
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Nutrición Humana y Dietética
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Podología
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Terapia Ocupacional
- 7 Descarga las Ponderaciones de Fisioterapia en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Fisioterapia?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Fisioterapia.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Fisioterapia.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Fisioterapia las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (UDC) | 11.072 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Álava (EUNEIZ) | No se pide | |||||||||||||||
Alicante (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Alicante (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Alicante (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||
Alicante (UMH) | 11.503 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Almería (UAL) | 11.61 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Asturias (UNIOVI) | 11.57 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Ávila (UCAV) | No se pide | |||||||||||||||
Badajoz (UEX) | 10.87 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (EUG) | 5.001 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 7.643 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UAB) | 10.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UIC) | No se pide | |||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||
Barcelona (UVIC) | 6.446 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UVIC) | 6.993 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Cádiz (UCA) | 12.056 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Cantabria (EUG) | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Córdoba (FISIDEC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Córdoba (UCO) | 12.039 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||
Girona (EUSES) | 6.968 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Girona (EUSES) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Granada (UGR) | 12.56 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Illes Balears (UIB) | 9.128 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Jaén (UJA) | 11.84 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Las Palmas (UFPC) | No se pide | |||||||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 10.993 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Las Palmas (UNAM) | No se pide | |||||||||||||||
León (ULE) | 10.725 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Lleida (UDL) | 9.922 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (COMILLAS) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (COMILLAS) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (EUF-ONCE) | No se pide | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (LASALLE) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (SANRAFAEL) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UAH) | 11.425 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UCM) | 11.678 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UPSA) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (URJC) | 11.214 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UVI) | No se pide | |||||||||||||||
Málaga (UAX) | No se pide | |||||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | |||||||||||||||
Málaga (UMA) | 12.241 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Melilla (UGR) | 10.089 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||
Murcia (UMU) | 10.699 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Navarra (UPNA) | 10.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Pontevedra (UVIGO) | 10.662 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Salamanca (UPSA) | No se pide | |||||||||||||||
Salamanca (USAL) | 11.564 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Sta. C. de Tenerife (UE-C) | No se pide | |||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 11.536 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Sevilla (EUOSUNA) | 10.724 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Sevilla (SANISIDORO) | 6.82 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Sevilla (UF3CEU) | Nueva | |||||||||||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||||||||
Sevilla (US) | 12.678 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Soria (UVA) | 10.305 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Tarragona (EUSES) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Tarragona (URV) | 8.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Toledo (UCLM) | 10.378 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UV) | 11.76 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide | |||||||||||||||
Vizcaya (EHU) | 11.628 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 11.19 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava (EUNEIZ) | No se pide | |||||||||||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 7.536 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||||||
Girona (EUSES) | 5.168 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Lleida (INEFC) | 10.527 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | |||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||||||
Navarra (UPNA) | 11.616 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (UE-C) | No se pide | |||||||||||||||||||
Sevilla (EUOSUNA) | 11.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
Sevilla (UF3CEU) | Nueva | |||||||||||||||||||
Sevilla (US) | 13.349 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
Tarragona (EUSES) | 5.282 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | |||||||||||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Enfermería
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Física | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida (UDL) | 10.698 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||
Valencia (UCHCEU) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Nutrición Humana y Dietética
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Física | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (UDL) | 10.146 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (UCJC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Podología
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Valencia (UCV) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Fisioterapia y Terapia Ocupacional
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Las Palmas (UFPC) | No se pide |

Descarga las Ponderaciones de Fisioterapia en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.