![]() |

![]() |
Ponderaciones de Física
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Física a fecha de 14 de mayo de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Física de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Física
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Física?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Física y Ciencia de Datos
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Física y Ingeniería de Materiales
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Física y Ingeniería del Software
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Física y Ingeniería Electrónica Industrial
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Física y Ingeniería en Tecnologías Industriales
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Física y Matemáticas
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Física y Química
- 9 Descarga las Ponderaciones de Física en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Física?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Física.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Física.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Física las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (USC) | 11.706 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Alicante (UA) | 12.458 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 11.814 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
Badajoz (UEX) | 10.946 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UAB) | 11.77 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Barcelona (UB) | 11.686 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Barcelona (UPC) | 12.306 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Cantabria (UC) | 11.47 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Córdoba (UCO) | 11.017 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Granada (UGR) | 12.416 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Illes Balears (UIB) | 9.386 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 9.096 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||
Madrid (UAM) | 12.061 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UCM) | 12.06 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||||
Madrid (UAH) | 12.025 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UC3M) | 13.188 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 10.956 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Salamanca (USAL) | 11.952 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 10.418 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Sevilla (US) | 12.144 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Toledo (UCLM) | 10.436 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UV) | 13.028 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||||
Valencia (UPV) | 12.582 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Valladolid (UVA) | 11.198 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Vizcaya (EHU) | 12.234 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Vizcaya (MUN) | No se pide | |||||||||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 12.163 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Online (UNED) | No se pide | |||||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide | |||||||||||||||||
Online (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||||
Online (VIU) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Física y Ciencia de Datos
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Valencia (UE-V) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Física y Ingeniería de Materiales
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (US) | 12.139 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Física y Ingeniería del Software
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Madrid (U-TAD) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Física y Ingeniería Electrónica Industrial
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas II | Química | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizcaya (EHU) | 12.874 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Física y Ingeniería en Tecnologías Industriales
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (UC3M) | 13.288 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Física y Matemáticas
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (USC) | 13.278 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Alicante (UA) | 12.989 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Asturias (UNIOVI) | 13.033 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 13.384 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
Barcelona (UAB) | 13.111 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Barcelona (UB) | 12.864 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Cantabria (UC) | 13.458 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Granada (UGR) | 13.75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||||
Madrid (UCM) | 13.736 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 13.179 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Salamanca (USAL) | 13.361 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
Sevilla (US) | 13.764 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Tarragona (URV) | 11.686 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
Valencia (UV) | 13.539 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Valladolid (UVA) | 13.338 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 13.427 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Física y Química
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (USC) | 12.284 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
Barcelona (UAB) | 11.433 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Valencia (UV) | 12.719 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

Descarga las Ponderaciones de Física en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.