Inicio » Acceso » Ponderaciones » Física
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Física?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería Electrónica Industrial
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Física y Matemáticas
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería de Materiales
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Física y Química
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales
- 7 Descarga las Ponderaciones de Física en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Física?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Física.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de las Universidades de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia, así como la Universidad de Burgos y todas las de Madrid a excepción de la Universidad Politécnica de Madrid.
Para el resto (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León excepto la UBU, la UPM en Madrid, Navarra y País Vasco) mostramos las ponderaciones del curso 2024/25, puesto que son las más recientes disponibles.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Física.
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Física (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
DESCARGA EN PDF
Descarga el contenido de esta página en PDF para su visualización más sencilla.
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – USC | 11,76 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Alicante – UA | 12,275 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Asturias – UNIOVI | 11,236 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
Badajoz – UEX | 10,61 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Barcelona – UPC | 12,689 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Barcelona – UB | 11,962 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||
Barcelona – UAB | 11,876 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||
Cantabria – UC | 11,694 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Córdoba – UCO | 11,033 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Granada – UGR | 11,627 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Illes Balears – UIB | 5,874 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||
Las Palmas – ULPGC | 8,963 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Madrid – UAH | 12,067 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Madrid – UAM | 12,271 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Madrid – UCM | 11,961 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Madrid – UC3M | 13,303 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Murcia – UMU | 11,114 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Salamanca – USAL | 11,95 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
Sevilla – US | 11,736 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Sta C Tenerife – ULL | 11,374 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Toledo – UCLM | 9,939 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Valencia – UPV | 12,563 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||
Valencia – UV | 12,975 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Valladolid – UVA | 10,874 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||
Vizcaya – EHU | 12,167 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Zaragoza – UNIZAR | 11,652 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería Electrónica Industrial
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizcaya – EHU | 12,648 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Ponderaciones del Doble grado en Física y Matemáticas
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – USC | 13,456 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
Asturias – UNIOVI | 12,825 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
Asturias – UNIOVI | 12,804 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
Barcelona – UB | 12,278 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Barcelona – UAB | 13,436 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Cantabria – UC | 13,387 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Granada – UGR | 13,601 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Madrid – UCM | 13,725 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
Murcia – UMU | 11,007 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||
Salamanca – USAL | 13,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||
Sevilla – US | 13,698 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Tarragona – URV | 10,864 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Valencia – UV | 13,543 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
Valladolid – UVA | 13,521 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||
Zaragoza – UNIZAR | 13,411 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería de Materiales
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla – US | 12,345 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Ponderaciones del Doble grado en Física y Química
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – USC | 12,178 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Barcelona – UAB | 11,834 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||
Valencia – UV | 12,898 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – UC3M | 13,541 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Descarga las Ponderaciones de Física en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.