Inicio » Acceso » Ponderaciones » Física
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para el Grado en Física?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería Electrónica Industrial
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Física y Matemáticas
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería de Materiales
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Física y Química
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales
- 7 Descarga las Ponderaciones de Física en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para el Grado en Física?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la selectividad (EBAU, EvAU o PAU) para el acceso a la carrera de Física.
Todas las ponderaciones corresponden al curso 2024/25 (A EXCEPCIÓN DE LAS DE LA RIOJA QUE CORRESPONDEN AL CURSO 2023/24, DADO QUE TODAVÍA NO LAS HAN PUBLICADO).
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Física.
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Física (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
DESCARGA EN PDF
Descarga el contenido de esta página en PDF para su visualización más sencilla.
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología * | Geología y ciencias amb. | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – USC | 12,012 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
Alicante – UA | 12,494 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 10,422 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||
Badajoz – UEX | 11,452 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Barcelona – UPC | 12,728 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 12,196 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
Barcelona – UB | 12,236 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
Cantabria – UC | 10,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
Córdoba – UCO | 9,83 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Granada – UGR | 12,097 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Illes Balears – UIB | 10,736 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
Las Palmas – ULPGC | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 13,367 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Madrid – UAH | 12,464 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Madrid – UCM | 12,616 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Madrid – UAM | 12,928 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Murcia – UMU | 11,083 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Salamanca – USAL | 12,583 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||
Sevilla – US | 11,88 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Sta C Tenerife – ULL | 11,714 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Toledo – UCLM | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
Valencia – UPV | 12,41 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Valencia – UV | 13,202 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||
Valladolid – UVA | 8,108 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
Vizcaya – EHU | 12,361 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
Zaragoza – UNIZAR | 11,321 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería Electrónica Industrial
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología * | Geología y ciencias amb. | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizcaya – EHU | 13,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Física y Matemáticas
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología * | Geología y ciencias amb. | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – USC | 13,282 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 12,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 12,746 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||
Barcelona – UAB | 13,486 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||
Barcelona – UB | 13,362 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||
Cantabria – UC | 12,582 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
Granada – UGR | 13,708 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Madrid – UCM | 13,825 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Murcia – UMU | 13,651 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Salamanca – USAL | 13,64 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
Sevilla – US | 13,695 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Tarragona – URV | 11,574 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||
Valencia – UV | 13,624 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
Valladolid – UVA | 13,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
Zaragoza – UNIZAR | 13,579 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería de Materiales
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología * | Geología y ciencias amb. | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla – US | 12,177 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Física y Química
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología * | Geología y ciencias amb. | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – USC | 12,162 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
Barcelona – UAB | 11,824 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
Valencia – UV | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales
Nota de Corte 2022/23 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología * | Geología y ciencias amb. | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – UC3M | 13,525 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Descarga las Ponderaciones de Física en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.