Inicio » Acceso » Ponderaciones » Finanzas y Contabilidad
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Finanzas y Contabilidad?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Administración y Dirección de Empresas
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Derecho
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Economía
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Estadística
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Turismo
- 8 Descarga las Ponderaciones de Finanzas y Contabilidad en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Finanzas y Contabilidad?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Finanzas y Contabilidad.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Finanzas y Contabilidad.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Finanzas y Contabilidad las puedes encontrar aquí.
DESCARGA EN PDF
Descarga el contenido de esta página en PDF para su visualización más sencilla.
Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Moviminetos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería (UAL) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Barcelona (UAB) | 8.51 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Burgos (UBU) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Cáceres (UEX) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
Cádiz (UCA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Castellón (UJI) | 8.078 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Girona (UDG) | 7.406 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Granada (UGR) | 8.541 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
León (ULE) | 5.183 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||
Madrid (URJC) | 8.68 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
Madrid (URJC) | 8.949 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
Madrid (URJC) | 9.15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
Madrid (UAH) | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Madrid (UC3M) | 11.469 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Madrid (UCM) | 9.828 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Málaga (UMA) | 8.08 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
Sevilla (EUOSUNA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Sevilla (US) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Sevilla (UPO) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Sevilla (US) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Tarragona (URV) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Valencia (UV) | 9.46 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Valladolid (UVA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Zaragoza (UNIZAR) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
Online (URJC) | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Griego | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Moviminetos cult. y art. | Química | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (UIC) | No se pide | ||||||||||||
Barcelona (UIC) | No se pide | ||||||||||||
Cádiz (UCA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||
Jaén (UJA) | 8.413 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||
Málaga (UMA) | 11.544 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||
Sevilla (US) | 9.426 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||
Tarragona (URV) | 10.777 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
Online (UNIR) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Derecho
Nota de Corte 2024/25 | Empresa y dis. mod. neg. | Geografía | Griego | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Moviminetos cult. y art. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (US) | 10.65 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Sevilla (UPO) | 9.753 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Economía
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 10.889 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Madrid (URJC) | 11.553 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Estadística
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Moviminetos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (US) | 12.631 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Moviminetos cult. y art. | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cádiz (UCA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Madrid (URJC) | 9.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Sevilla (EUOSUNA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Sevilla (US) | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Finanzas y Contabilidad y Turismo
Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Dibujo artístico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Moviminetos cult. y art. | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (US) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Descarga las Ponderaciones de Finanzas y Contabilidad en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.