![]() |

![]() |
Ponderaciones de Ingeniería de la Energía
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Ingeniería de la Energía a fecha de 22 de abril de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Ingeniería de la Energía de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería de la Energía
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería de la Energía?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ciencias Ambientales
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería Civil
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería de Materiales
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería Eléctrica
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería en Organización Industrial
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería Mecánica
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería Química
- 9 Descarga las Ponderaciones de Ingeniería de la Energía en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería de la Energía?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Ingeniería de la Energía.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ingeniería de la Energía.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería de la Energía las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Ávila (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UPC) | 7.986 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
Barcelona (UPC) | 6.888 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Barcelona (EUSS) | 5.692 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Cantabria (UC) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Cantabria (UC) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Ciudad Real (UCLM) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Gipuzkoa (EHU) ** | 6.62 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Gipuzkoa (MUN) | No se pide | ||||||||||||||||||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
León (ULE) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
León (ULE) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
León (ULE) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Lleida (UDL) | 6.614 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Madrid (UC3M) | 11.606 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UPM) | 11.069 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (URJC) | 10.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UPM) | 8.114 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UPM) | 10.103 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UPM) | 8.114 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UPM) | 8.114 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (URJC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
Murcia (UPCT) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Pontevedra (UVIGO) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Pontevedra (UVIGO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Sevilla (US) | 10.176 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Valencia (UPV) | 11.158 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Valladolid (UVA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ciencias Ambientales
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 10.214 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería Civil
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Ávila (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Jaén (UJA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería de Materiales
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 9.911 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería Eléctrica
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Huelva (UHU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
León (ULE) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería en Organización Industrial
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 11.207 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería Mecánica
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huelva (UHU) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
Lleida (UDL) | 10.944 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería Química
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaén (UJA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Madrid (URJC) | 10.949 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Descarga las Ponderaciones de Ingeniería de la Energía en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.