![]() |

![]() |
Ponderaciones de Enfermería
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Enfermería a fecha de 1 de julio de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Enfermería de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Enfermería
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Enfermería?
- 2 ¿Qué Bachillerato debo elegir para estudiar Enfermería?
- 3 ¿Qué asignaturas debo estudiar en 2º de Bachillerato para ir a Enfermería?
- 4 Tabla de Ponderaciones de todas las Universidades de Enfermería
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Fisioterapia
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Nutrición Humana y Dietética
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Podología
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Psicología
- 9 Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Terapia Ocupacional
- 10 Descarga las Ponderaciones de Enfermería en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Enfermería?
En las 98 opciones que existen para estudiar Enfermería de forma pública se pondera con 0,2 las asignaturas de Biología y Química. Además de esas dos asigntauras, en más de la mitad de las opciones se pondera Matemáticas II.
En 29 de esas opciones ponderan también Física, y en 37 lo hacen con Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Las universidades catalanas ponderan también con 0,2 Historia de la Filosofía. Revisa la tabla de abajo para confirmar las ponderaciones de la Universidad que te interesa, pero en la carrera de Enfermería las cosas están claras, lo mejor es Biología y Química.
¿Qué Bachillerato debo elegir para estudiar Enfermería?
En esta carrera sin lugar a dudas el mejor Bachillerato es el de Ciencias. Prácticamente en todas las opciones será la única manera de que tengas opciones a acceder a la carrera, ya que la Nota de Admisión es muy elevada.
La única excepción podrían ser las Universidades de Catalunya, y es que en ellas se ponderan también con 0,2 las asignaturas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales e Historia de la Filosofía, por lo que también se conseguiría tener dos asignaturas optativas en la PAU si eliges el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero incluso en este caso la opción más lógica es el Bachillerato de Ciencias.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Enfermería.
¿Qué asignaturas debo estudiar en 2º de Bachillerato para ir a Enfermería?
Sin lugar a dudas, las opciones más comunes y más aconsejadas son Biología y Química. Con ellas (y en la mayoría de los casos con Matemáticas II) tendrás las máximas opciones en tu Nota de Admisión. Dependiendo de las Universidades podrías plantearte la alternativa de Física, pero te limitará si barajas la posibilidad de estudiar Enfermería fuera de casa.
Como vimos, la única alternativa a esta opción se puede dar en Catalunya, donde se podría acceder también a Enfermería optando por el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y tomando la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales como materia troncal. Esta, junto a la obligatoria de Historia de la Filosofía, te dará las dos materias que sumen para la PAU.
La Nota de Corte de Enfermería es muy elevada, por lo que no elegir las asignaturas correctas significará posiblemente quedarte fuera de cualquier opción.
Tabla de Ponderaciones de todas las Universidades de Enfermería
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Enfermería (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (ENFCORUNA) | 11.236 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
A Coruña (UDC) | 10.93 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
A Coruña (USC) | 11.732 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Álava (ENFVITORIA) | 11.59 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
Albacete (UCLM) | 11.534 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Alicante (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Alicante (UA) | 12.29 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Alicante (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||
Almería (UAL) | 12.234 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Asturias (ENFGIJON) | 12.024 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Asturias (UNIOVI) | 12.24 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Ávila (ENFAVILA) | 10.949 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Ávila (UCAV) | No se pide | |||||||||||||||
Badajoz (UEX) | 11.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Badajoz (UEX) | 11.695 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (SJD) | 8.66 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (SANTPAU) | 10.164 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (ESIHMAR) | 8.64 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (EUG) | 7.542 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (EUIT) | 7.574 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 8.478 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UAB) | 10.71 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UB) | 10.641 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UB) | 11.72 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UDL) | 10.322 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UVIC) | 7.796 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UVIC) | 7.688 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UIC) | No se pide | |||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||
Barcelona (URV) | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (UAOCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Burgos (UBU) | 11.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Cáceres (UEX) | 10.939 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Cáceres (UEX) | 11.275 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Cádiz (SALUS) | 11.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Cádiz (UCA) | 11.93 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Cádiz (UCA) | 12.303 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Cádiz (UCA) | 12.376 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Cantabria (MOMPIA) | No se pide | |||||||||||||||
Cantabria (UC) | 12.214 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Castellón (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Castellón (UJI) | 12.11 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Ceuta (UGR) | 11.27 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Ciudad Real (UCLM) | 11.46 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Córdoba (UCO) | 12.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||||||||
Cuenca (UCLM) | 10.971 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||
Gipuzkoa (EHU) | 11.546 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
Girona (UDG) | 10.245 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Granada (UGR) | 12.642 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Guadalajara (UAH) | 11.614 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Huelva (UHU) | 12.14 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Huesca (ENFHUESCA) | 11.386 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Illes Balears (UIB) | 10.275 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Illes Balears (UIB) | 10.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Illes Balears (UIB) | 10.436 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Illes Balears (CESAG) | No se pide | |||||||||||||||
Jaén (UJA) | 12.37 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
La Rioja (UR) | 10.98 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 11.001 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 11.063 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 11.98 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Las Palmas (UFPC) | No se pide | |||||||||||||||
Las Palmas (UNAM) | No se pide | |||||||||||||||
León (ULE) | 11.262 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
León (ULE) | 11.564 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Lleida (UDL) | 10.79 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Lugo (ENFLUGO) | 10.97 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (SANRAFAEL) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (EUE) | 10.964 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (FJD) | 10.777 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UAM) | 11.831 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UCM) | 11.774 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UAH) | 11.76 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (COMILLAS) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UPSA) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (URJC) | 11.85 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (COMILLAS) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (UVI) | No se pide | |||||||||||||||
Madrid (FJD) | 10.683 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Málaga (CUERONDA) | 11.799 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Málaga (UMA) | 12.502 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Málaga (UAX) | No se pide | |||||||||||||||
Melilla (UGR) | 11.32 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Murcia (UMU) | 11.816 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||
Murcia (UMU) | 11.634 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Murcia (UMU) | 12.164 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Navarra (UNAV) | No se pide | |||||||||||||||
Navarra (UPNA) | 11.683 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Ourense (ENFOURENSE) | 10.88 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Palencia (ENFPALENCIA) | 11.036 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Pontevedra (CEPOVISA) | 10.34 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Pontevedra (ENFMEIXOEIRO) | 10.946 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Pontevedra (ENFPONTEVEDRA) | 10.812 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Salamanca (USAL) | 11.991 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Salamanca (UPSA) | No se pide | |||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (CANDELARIA) | 12.146 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 12.117 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Sta. C. de Tenerife (UE-C) | No se pide | |||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 11.686 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Segovia (UVA) | 10.887 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Sevilla (CUESJD) | No se pide | |||||||||||||||
Sevilla (CUECRE) | 12.344 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Sevilla (EUOSUNA) | 11.837 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Sevilla (US) | 12.71 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||||||||
Sevilla (UF3CEU) | Nueva | |||||||||||||||
Soria (UVA) | 11.029 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Tarragona (URV) | 10.224 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Tarragona (URV) | 10.74 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Tarragona (URV) | 10.256 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Teruel (ENFTERUEL) | 11.185 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Toledo (UCLM) | 10.949 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Toledo (UCLM) | 11.26 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UCV) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||
Valencia (UV) | 12.018 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UV) | 12.383 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||
Valladolid (UVA) | 11.56 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide | |||||||||||||||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||
Vizcaya (EHU) | 11.884 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
Zamora (ENFZAMORA) | 10.93 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 11.741 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Fisioterapia
En la Universitat de Lleida se ofrece este doble grado de Enfermería y Fisioterapia. En este caso las opciones son amplias, ya que ponderan con 0,2 las materias de Biología, Química, Biología, Física, Historia de la Filosofía, Matemáticas aplicadas a las CCSS y Matemáticas II. Si bien lo lógico es ir por el Bachillerato de Ciencias con Biología y Química, se puede optar incluso por el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, con Filosofía y Matemáticas CCSS.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Física | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida (UDL) | 10.698 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (UCJC) | No se pide | ||||||
Valencia (UCHCEU) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Nutrición Humana y Dietética
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Madrid (UCJC) | No se pide |
Valencia (UCV) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Podología
La Universidad de Castilla la Mancha ofrece en Toledo el Doble Grado de Enfermería y Podología, en el que solamente se ponderan con 0,2 las asignaturas de Biología y Química. En esta ocasión no hay alternativas posibles.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Física | Matemáticas II | Química | |
---|---|---|---|---|---|
Toledo (UCLM) | 10.957 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Valencia (UCV) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Psicología
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Barcelona (UIC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Enfermería y Terapia Ocupacional
Nota de Corte 2024/25 | |
---|---|
Valencia (UCV) | No se pide |

Descarga las Ponderaciones de Enfermería en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.