Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería de la Energía
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería de la Energía?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Energía y Ciencias Ambientales
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería Civil
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería Eléctrica
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería Mecánica
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería Química
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería de Materiales
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería en Organización Industrial
- 9 Descarga las Ponderaciones de Ingeniería de la Energía en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería de la Energía?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la selectividad (EBAU, EvAU o PAU) para el acceso a la carrera de Ingeniería de la Energía.
Todas las ponderaciones corresponden al curso 2024/25.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ingeniería de la Energía.
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería de la Energía (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
DESCARGA EN PDF
Descarga el contenido de esta página en PDF para su visualización más sencilla.
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||
Ávila – USAL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||
Barcelona – UPC | 6,788 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
Barcelona – EUSS | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||
Barcelona – UPC | 9,117 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Cantabria – UC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Cantabria – UC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Ciudad Real – UCLM | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Córdoba – UCO | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Gipuzkoa – EHU ** | 7,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Jaén – UJA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Jaén – UJA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
León – ULE | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
León – ULE | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
León – ULE | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Lleida – UDL | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Madrid – URJC | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
Madrid – UPM | 11,133 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Madrid – UPM | 8,795 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Madrid – UPM | 7,207 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Madrid – UPM | 7,207 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Madrid – URJC | 10,492 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Madrid – UC3M | 11,781 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Murcia – UPCT | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||
Pontevedra – UVIGO | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Pontevedra – UVIGO | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Sevilla – US | 9,663 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Valencia – UPV | 11,078 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||
Valladolid – UVA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
** Para el acceso a este grado tienen prioridad los alumnos que hayan cursado el Bachillerato de Ciencias.
Ponderaciones del Doble grado en Energía y Ciencias Ambientales
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – URJC | 11,69 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería Civil
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Ávila – USAL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||
Córdoba – UCO | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Jaén – UJA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería Eléctrica
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Córdoba – UCO | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
León – ULE | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería Mecánica
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huelva – UHU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Lleida – UDL | 9,622 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería Química
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaén – UJA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Madrid – URJC | 12,02 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería de Materiales
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – URJC | 10,453 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Ponderaciones del Doble grado en Energía e Ingeniería en Organización Industrial
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – URJC | 11,107 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
Descarga las Ponderaciones de Ingeniería de la Energía en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.