Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería Electrónica Industrial
¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Electrónica Industrial?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Ingeniería Electrónica Industrial.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de las Universidades de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia, así como la Universidad de Burgos y todas las de Madrid a excepción de la Universidad Politécnica de Madrid.
Para el resto (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León excepto la UBU, la UPM en Madrid, Navarra y País Vasco) mostramos las ponderaciones del curso 2024/25, puesto que son las más recientes disponibles.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ingeniería Electrónica Industrial.
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería Electrónica Industrial (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
DESCARGA EN PDF
Descarga el contenido de esta página en PDF para su visualización más sencilla.
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – UDC | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Álava – EHU ** | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Albacete – UCLM | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Alicante – UMH | 6,938 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Almería – UAL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||
Badajoz – UEX | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Barcelona – UPC | 7,612 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Barcelona – UPC | 6,362 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Barcelona – TECNOCAMPUS | 5,262 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Barcelona – EUSS | 5,116 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Barcelona – UPC | 7,833 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Barcelona – UPC | 6,788 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Burgos – UBU | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Cantabria – UC | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Ciudad Real – UCLM | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Córdoba – UCO | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Gipuzkoa – EHU ** | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Girona – UDG | 5,302 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Granada – UGR | 9,919 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Huelva – UHU | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Illes Balears – UIB | 7,33 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Jaén – UJA | 5,053 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
La Rioja – UR | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Las Palmas – ULPGC | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
León – ULE | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Lleida – UDL | 7,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Lleida – UDL | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Madrid – UC3M | 10,814 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
Madrid – UPM | 10,817 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
Madrid – URJC | 9,992 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Madrid – UAH | 9,899 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Málaga – UMA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Málaga – UMA | 11,062 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Málaga – UMA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Murcia – UPCT | 8,043 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
Pontevedra – UVIGO | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Salamanca – USAL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||
Sevilla – US | 12,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Sevilla – US | 5,721 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Sta C Tenerife – ULL | 5,494 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Tarragona – URV | 5,816 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Teruel – UNIZAR | 5,14 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Toledo – UCLM | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Valencia – UPV | 10,258 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Valencia – FLORIDA | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Valencia – UV | 8,894 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Valladolid – UVA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Vizcaya – EHU | 10,932 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Vizcaya – EHU ** | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Zaragoza – UNIZAR | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
** Para el acceso a este grado tienen prioridad los alumnos que hayan cursado el Bachillerato de Ciencias.
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería electrónica e Ingeniería Biomédica
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murcia – UPCT | 12,334 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
Pontevedra – UVIGO | 11,801 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería electrónica y Física
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizcaya – EHU | 12,648 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería electrónica e Ingeniería Eléctrica
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cádiz – UCA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Girona – UDG | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Jaén – UJA | 5,69 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Madrid – UPM | 11,582 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
Málaga – UMA | 7,685 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Salamanca – USAL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||
Sevilla – US | 5,884 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Tarragona – URV | 7,48 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería electrónica e Ingeniería Mecánica
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava – EHU ** | 10,721 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Almería – UAL | 8,598 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Barcelona – EUSS | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Burgos – UBU | 10,619 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||
Gipuzkoa – EHU ** | 11,969 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Jaén – UJA | 7,386 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||
Pontevedra – UVIGO | 11,594 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Salamanca – USAL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||
Valencia – FLORIDA | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
** Para el acceso a este grado tienen prioridad los alumnos que hayan cursado el Bachillerato de Ciencias.
Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería electrónica e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
Nota de Corte 2023/24 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | 2ª lengua extranjera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid – UAH | 6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Electrónica Industrial en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.