![]() |

![]() |
Ponderaciones de Química
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Química a fecha de 12 de junio de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Química de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Química
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Química?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Química y Administración y Dirección de Empresas
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Química y Biología
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Química y Bioquímica
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Química y Biotecnología
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Química y Enología
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Química y Física
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Química y Ingeniería de Materiales
- 9 Ponderaciones del Doble grado en Química y Ingeniería Química
- 10 Descarga las Ponderaciones de Química en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Química?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Química.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Química.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Química las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (UDC) | 8.712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
A Coruña (USC) | 9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Alicante (UA) | 11.095 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Almería (UAL) | 6.767 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Badajoz (UEX) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Barcelona (UAB) | 9.228 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Barcelona (UB) | 9.546 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||
Burgos (UBU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Cádiz (UCA) | 8.548 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Castellón (UJI) | 10.644 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Ciudad Real (UCLM) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Córdoba (UCO) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Gipuzkoa (EHU) | 9.68 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Girona (UDG) | 8.272 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Granada (UGR) | 8.45 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Illes Balears (UIB) | 6.136 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Jaén (UJA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
La Rioja (UR) | 8.622 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
Madrid (UAM) | 9.961 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Madrid (UCM) | 10.136 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UAH) | 10.285 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Málaga (UMA) | 8.763 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Murcia (UMU) | 9.294 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Navarra (UNAV) | No se pide | |||||||||||||||
Pontevedra (UVIGO) | 8.804 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 6.855 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Sevilla (US) | 9.748 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Tarragona (URV) | 8.722 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Tarragona (URV) | 7.833 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Valencia (UV) | 11.075 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Valladolid (UVA) | 6.18 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Vizcaya (EHU) | 10.61 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Online (UNED) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Química y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (UB) | 10.314 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | ||||||||||||||||||
Ciudad Real (UCLM) | Nueva | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Química y Biología
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (UDC) | 10.576 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
A Coruña (USC) | 10.182 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Química y Bioquímica
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas II | Química | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (UCM) | 12.978 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Navarra (UNAV) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Química y Biotecnología
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante (UPV) | Nueva | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Valencia (UPV) | Nueva | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||
Valencia (UPV) | Nueva | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Química y Enología
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cádiz (UCA) | 7.665 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Química y Física
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (USC) | 12.284 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
Barcelona (UAB) | 11.433 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Valencia (UV) | 12.719 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Química y Ingeniería de Materiales
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (US) | 10.769 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Química y Ingeniería Química
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||
Murcia (UMU) | 10.349 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Valencia (UV) | 12.343 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |

Descarga las Ponderaciones de Química en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
IMPORTANTE: Llegará un momento en el que el PDF que descargues quedará desactualizado, por lo que te aconsejamos que revises nuestra web con frecuencia para asegurarte de que cuentas con la información correcta. Insistimos en que recomendamos también verificar las ponderaciones directamente en la propia universidad, especialmente cuando hayas tomado una decisión final.
Y recuerda que la información que aparece en esta página es meramente informativa y sin vinculación jurídica, y puede estar sujeta a algún error o desactualización de última hora. Si detectas algún error, por favor comunícanoslo mediante nuestro formulario de contacto para que lo podamos subsanar cuanto antes.