Inicio » Acceso » Ponderaciones » Turismo
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Turismo?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Bellas Artes
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Comercio
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Economía
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Geografía y Ordenación del Territorio
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Historia
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Marketing
- 9 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Protocolo y Organización de Eventos
- 10 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Publicidad y Relaciones Públicas
- 11 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios
- 12 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Traducción e interpretación Alemán
- 13 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Traducción e Interpretación Francés
- 14 Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Traducción e Interpretación Inglés
- 15 Descarga las Ponderaciones de Turismo en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Turismo?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la selectividad (EBAU, EvAU o PAU) para el acceso a la carrera de Turismo.
Todas las ponderaciones corresponden al curso 2024/25.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Turismo.
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Turismo (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
DESCARGA EN PDF
Descarga el contenido de esta página en PDF para su visualización más sencilla.
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Cultura audiovisual * | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Fundamentos del arte * | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Literatura castellana | Literatura catalana | Literatura universal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – UDC | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Coruña – CENP | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alicante – UA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Almería – UAL | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ávila – USAL | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Barcelona – TECNOCAMPUS | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Barcelona – EUROAULA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – CETT | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – CETT | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – EUROAULA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – MEDITERRANI | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – FUAB | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – EUFB | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – CETT | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – FUAB | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Burgos – UBU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Cáceres – UEX | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Castellón – UJI | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Córdoba – UCO | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Cuenca – UCLM | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Girona – UDG | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Granada – UGR | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Guadalajara – UAH | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Illes Balears – EUT-IBIZA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaén – UJA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
La Rioja – UR | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
Las Palmas – EUTL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Las Palmas – ULPGC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
León – ULE | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Lleida – UDL | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Madrid – UCM | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Madrid – UAM | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 7,825 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Málaga – UMA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Murcia – OPEN | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Murcia – UPCT | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
Online – OPEN | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Online – ULPGC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Online – UBU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Online – UDC | 5,334 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ourense – UVIGO | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Segovia – UVA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Sevilla – US | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Sevilla – US | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Sevilla – EUSA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Sta C Tenerife – EUTUR | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Sta C Tenerife – IRIARTE | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Sta C Tenerife – ULL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Sta C Tenerife – ULL | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Tarragona – URV | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Valencia – UV | 7,782 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Valencia – UPV | 7,033 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Zaragoza – ETUZ | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
*** En Andalucía, Castilla La Mancha, Catalunya, Galicia y Murcia estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Cultura audiovisual * | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Fundamentos del arte * | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Literatura castellana | Literatura catalana | Literatura universal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – UDC | 7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
A Coruña – CENP | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Alicante – UA | 7,634 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Alicante – UPV | 8,833 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Ávila – USAL | 6,92 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Barcelona – EUROAULA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – TECNOCAMPUS | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Burgos – UBU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Cáceres – UEX | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Cuenca – UCLM | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Guadalajara – UAH | 7,343 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 7,282 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Las Palmas – ULPGC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Lleida – UDL | 5,824 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 7,822 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 8,275 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Murcia – UPCT | nuevo | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
Valencia – UPV | 9,947 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Valencia – UV | 10,76 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE.
*** En Andalucía, Castilla La Mancha, Catalunya, Galicia y Murcia estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2022/23 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Turismo y Bellas Artes
