Inicio » Acceso » Ponderaciones » Derecho
¿Qué asignaturas ponderan para Derecho?
Existen 74 posibilidades de cursar la carrera de Derecho en España en Universidades Públicas, y todas ellas establecen su acceso en base a la ponderación de materias.
Aunque cada Universidad establece sus criterios de ponderación, analizando la tabla que presentamos a continuación podemos tomar algunas conclusiones generales. No obstante, es importante que revises la tabla para ver si la universidad de tu provincia sigue esos criterios generales.
En la mayoría de las Universidades de Derecho, se pondera con 0,2 a las materias de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (antigua Economía de la Empresa), Geografía, Historia de la filosofía, Latín y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Hay un buen número de Universidades que también da los 0,2 a otras materias como Fundamentos artísticos, Griego, Matemáticas II o la Segunda lengua extranjera.
Las de Madrid también dan el 0,2 a otras materias como Biología o Historia del arte, pero son prácticamente las únicas que lo hacen.
¿Qué bachillerato hay que cursar para estudiar Derecho?
Si bien no es necesario cursar un determinado bachillerato para acceder a una carrera (con la excepción de algunas carreras del País Vasco de Ciencias), parece claro que en vista de las ponderaciones, el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales es el más adecuado para cursar la carrera de derecho.
Tanto si optas por el Bachillerato de Artes como el de Ciencias será más dificil que consigas optimizar las materias de la EBAU para conseguir la máxima puntuación, aunque hay casos en los que se podrá conseguir. Por ejemplo, en la Universidad de Cantabria podrías ir con Lengua castellana o Historia de España, que son comunes a cualquier bachillerato, e incluso con Historia del arte si optaste por el bachillerato de artes.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Derecho.
¿Qué asignaturas hay que cursar en 2º de Bahillerato para estudiar Derecho?
Si has elegido el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, las tres materias que recomendamos para 2º si tu intención es estudiar derecho son Latín, Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.
Si cursas esas tres materias es muy probable que puedas ir a la Selectividad con cuatro opciones de puntuación en la fase voluntaria de la Selectividad, puesto que Historia de la Filosofía también puntúa y esa hay que cursarla de manera obligatoria. Tus dos mejores notas de las cuatro serán las que cuenten, y contar con esa ventaja podrá ser muy importante.
Pero ojo que hay universidades en que estas tres asignaturas no puntúan con 0,2 y no valdrían para la Nota de la selectividad. Por ejemplo en la UCLM en Cuenca no serviría Empresa, o en la UBU en Burgos no valdría Latín. Insistimos, revisa bien la tabla.
Las Notas de Corte de Derecho, que puedes ver en la tabla (tómalas como una referencia ya que cada año varían), no son tampoco de las más exigentes, salvo en algunos casos, y existen muchas opciones en donde la Nota de Corte se mantiene en un 5, por lo que en cualquiera de ellas podrás acceder sin problemas independientemente de las materias y del bachillerato que elijas.
Tabla de ponderaciones de todas las Universidades Públicas de Derecho
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de las Universidades de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia, así como la Universidad de Burgos y todas las de Madrid a excepción de la Universidad Politécnica de Madrid.
Para el resto (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León excepto la UBU, la UPM en Madrid, Navarra y País Vasco) mostramos las ponderaciones del curso 2024/25, puesto que son las más recientes disponibles.
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Derecho (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso al grado de Derecho.
DESCARGA EN PDF
Descarga el contenido de esta página en PDF para su visualización más sencilla.
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – USC | 9,093 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Coruña – UDC | 8,41 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Albacete – UCLM | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Alicante – UMH | 6,673 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Alicante – UA | 9,412 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Alicante – UMH | 8,667 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Almería – UAL | 6,569 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – ESERP | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UPF | 10,87 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UB | 9,508 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 9,568 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Burgos – UBU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Cáceres – UEX | 5,532 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Cádiz – UCA | 8,16 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cantabria – UC | 7,59 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Castellón – UJI | 8,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Ciudad Real – UCLM | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Córdoba – UCO | 6,338 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cuenca – UCLM | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Gipuzkoa – EHU | 9,766 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Girona – UDG | 8,292 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Granada – UGR | 8,348 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 6,876 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Jaén – UJA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
La Rioja – UR | 8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Las Palmas – ULPGC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
León – ULE | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Lleida – UDL | 6,286 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 10,836 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Madrid – UAM | 9,723 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – RCUMC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – UCM | 7,214 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – ISDE | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – ISDE | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – IEB | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – ISDE | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – ISDE | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – URJC | 7,064 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,041 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – CEDEU | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – ESERP | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – CISNEROS | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – CEDEU | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – UCM | 9,904 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 11,965 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Madrid – UAH | 7,393 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,209 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 8,978 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – UCM | 7,442 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||
Málaga – UMA | 9,924 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Murcia – UMU | 8,884 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Navarra – UPNA | 9,199 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
Ourense – UVIGO | 7,508 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pontevedra – UVIGO | 7,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Salamanca – USAL | 8,814 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
Segovia – UVA | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Sevilla – UPO | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sevilla – US | 9,884 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sevilla – SANISIDORO | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sevilla – UPO | 9,796 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sta C Tenerife – ULL | 7,667 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Tarragona – URV | 8,016 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Toledo – UCLM | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Valencia – UV | 9,912 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Valladolid – UVA | 5,89 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Vizcaya – EHU | 10,656 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Zaragoza – UNIZAR | 8,934 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
*** En Andalucía y Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
Nota de Corte 2023/24 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España *** | Historia de la filosofía *** | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – UDC | 11,02 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Alicante – UMH | 9,514 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Alicante – UA | 10,596 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Almería – UAL | 9,73 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 10,702 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Badajoz – UEX | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 9,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UB | 11,148 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UPF | 12,13 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Burgos – UBU | 9,379 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||
Cáceres – UEX | 9,047 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cantabria – UC | 11,651 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||
Castellón – UJI | 11,506 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Ciudad Real – UCLM | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Córdoba – UCO | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuenca – UCLM | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||
Gipuzkoa – EHU | 11,345 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Girona – UDG | 9,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Granada – UGR | 10,478 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5,516 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Jaén – UJA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Las Palmas – ULPGC | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
León – ULE | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Lleida – UDL | 9,832 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 11,504 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,109 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,886 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,236 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
Madrid – UAH | 10,532 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – UCM | 11,215 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Madrid – UAM | 11,503 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
