Ponderaciones de Historia
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Historia a fecha de 16 de abril de 2025
.
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Historia de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Historia
¿Qué asignaturas ponderan para Historia?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Historia.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Historia.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Historia las puedes encontrar aquí.
| Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Literatura castellana | Literatura catalana | Lengua vasca y literatura |
---|
A Coruña (USC) | 9.28 | | 0.1 | | | | | | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Álava (EHU) | 8.246 | | | | | | | | | | | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0.1 |
Alicante (UA) | 6.576 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Almería (UAL) | 5 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
Asturias (UNIOVI) | 5 | | 0.1 | | | | | | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Barcelona (UAB) | 5 | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Barcelona (UB) | 5 | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Barcelona (UAB) | 8.873 | | | | | | | | | 0.2 | | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | |
Burgos (UBU) | 5 | | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
Cáceres (UEX) | 5 | | 0.2 | | | | | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | |
Cádiz (UCA) | 5 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
Cantabria (UC) | 5 | | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
Castellón (UJI) | 8.068 | | 0.2 | | | | | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Ciudad Real (UCLM) | 5 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
Girona (UDG) | 5 | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Granada (UGR) | 5 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
Huelva (UHU) | 5 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
Illes Balears (UIB) | 5 | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
Las Palmas (ULPGC) | 5 | | 0.1 | | | | | | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | |
León (ULE) | 5 | | 0.2 | | | | | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Lleida (UDL) | 5 | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (UAM) | 5 | | 0.2 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Madrid (USPCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (UCM) | 5 | | 0.2 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Madrid (UAH) | 5 | | 0.2 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Madrid (URJC) | 5 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Madrid (UC3M) | 9.974 | | 0.1 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
Málaga (UMA) | 5 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
Murcia (UMU) | 5 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Navarra (UNAV) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Navarra (UPNA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
Salamanca (USAL) | 5 | | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 5 | | 0.1 | | | | | | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | |
Sevilla (US) | 5 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
Tarragona (URV) | 5.178 | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Valencia (UV) | 7.61 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Valladolid (UVA) | 5 | | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
Zaragoza (UNIZAR) | 5 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
Online (UDIMA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Online (VIU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Online (UE-M) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Online (UPSA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Online (UNIR) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Online (UBU) | 5 | | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Arqueología
| Nota de Corte 2024/25 | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Movimientos cult. y art. |
---|
Barcelona (UB) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Economía
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (URJC) | 10.765 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Filología Clásica
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (UCM) | 5.668 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Filosofía
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (UAM) | 12.234 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Geografía y Ordenación del Territorio
| Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Ciudad Real (UCLM) | 5 | | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Málaga (UMA) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Sevilla (US) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Historia y Historia del Arte
| Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Barcelona (UB) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | 0.2 | | | | | | |
Ciudad Real (UCLM) | 5 | | 0.1 | | | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Córdoba (UCO) | 9.907 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Girona (UDG) | 5.884 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | 0.2 | | | | | | |
León (ULE) | 5 | | 0.1 | | | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (USPCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (UAM) | 12.456 | | 0.2 | | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Sevilla (US) | 10.282 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Humanidades
| Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Dibujo artístico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Movimientos cult. y art. | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Almería (UAL) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Historia y Información y Documentación
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Salamanca (USAL) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Lengua y Literatura Españolas
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Movimientos cult. y art. | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Burgos (UBU) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Burgos (UBU) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Periodismo
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Relaciones Internacionales
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Fundamentos artísticos | Geografía | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (UAM) | 13.104 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Navarra (UNAV) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Historia y Turismo
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (URJC) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Madrid (URJC) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Descarga las Ponderaciones de Historia en PDF
Si has tenido problemas para visualizar las tablas de ponderaciones debido al tamaño de tus dispositivos, o simplemente quieres contar con esa información para imprimirla o visualizarla cuando tú quieras, te damos la posibilidad de descargarte un PDF con todo el contenido que aparece en esta página.
