![]() |

![]() |
Ponderaciones de Administración y Dirección de Empresas
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Administración y Dirección de Empresas a fecha de 7 de noviembre de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Administración y Dirección de Empresas de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2026 de todas las universidades de España. Para las universidades donde aún no se han publicado (Andalucía, Asturias, Navarra, País Vasco y la UMU), mostramos las últimas ponderaciones disponibles.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Administración y Dirección de Empresas
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Administración y Dirección de Empresas?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Arquitectura Técnica
- 3 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Biotecnología
- 4 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia Gestión e Ingeniería de Servicios
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia Política y Gestión Pública
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Comunicación Audiovisual
- 9 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Comunicación Digital
- 10 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
- 11 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Diseño
- 12 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Diseño y Gestión de Moda
- 13 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Economía
- 14 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Farmacia
- 15 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad
- 16 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Gastronomía
- 17 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Gestión Deportiva
- 18 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Humanidades
- 19 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Civil
- 20 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería de Computadores
- 21 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería del Software
- 22 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería en Organización Industrial
- 23 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
- 24 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería en Tecnologías Industriales
- 25 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática
- 26 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Mecánica
- 27 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Química
- 28 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Inteligencia Artificial
- 29 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Liderazgo Emprendedor e Innovación
- 30 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing
- 31 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Matemáticas
- 32 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Negocios Internacionales
- 33 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Psicología
- 34 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas
- 35 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Química
- 36 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales
- 37 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- 38 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Sociología
- 39 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Traducción e Interpretación
- 40 Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Turismo
- 41 Descarga las Ponderaciones de Administración y Dirección de Empresas en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Administración y Dirección de Empresas?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Administración y Dirección de Empresas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2026 de todas las universidades de España. Para las universidades donde aún no se han publicado (Andalucía, Asturias, Navarra, País Vasco y la UMU), mostramos las últimas ponderaciones disponibles.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Administración y Dirección de Empresas.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Administración y Dirección de Empresas las puedes encontrar aquí.
| Nota de Corte 2025/26 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Lengua vasca y literatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña (CESUGA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Coruña (UIE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Coruña (UDC) | 8.272 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| A Coruña (USC) | 7.214 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| A Coruña (UDC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Álava (EHU) | 7.75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Albacete (UCLM) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Alicante (UA) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alicante (UMH) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alicante (UMH) | 5.573 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alicante (UPV) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alicante (UCHCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almería (UAL) | 5.731 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asturias (UNIOVI) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ávila (UCAV) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badajoz (UEX) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Barcelona (TECNOCAMPUS) | 7.424 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (TECNOCAMPUS) | 5.154 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (IGEMA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UAB) | 9.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UB) | 9.194 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UDL) | 8.122 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UVIC) | 5.304 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UVIC) | 5.468 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UIC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UPF) | 10.912 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (EAE) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UAB) | 10.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UIC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (EAE) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UPF) | 11.158 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UAOCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (ESIC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UB) | 11.316 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (UAB) | 9.474 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (EUNCET) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (EUNCET) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (EUNCET) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona (EUNCET) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgos (UBU) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Cáceres (UEX) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Cáceres (UEX) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Cádiz (UCA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cádiz (UCA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cádiz (UCA) | 6.708 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantabria (UC) | 8.331 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Cantabria (UNEATLANTICO) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castellón (UJI) | 5.268 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ceuta (UGR) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad Real (UCLM) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Córdoba (UCO) | 9.077 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuenca (UCLM) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Gipuzkoa (MUN) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gipuzkoa (MUN) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gipuzkoa (EHU) | 8.322 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girona (UDG) | 9.162 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granada (UGR) | 10.415 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadalajara (UAH) | 7.882 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Huelva (UHU) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Huesca (UNIZAR) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Illes Balears (UIB) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Illes Balears (UIB) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Illes Balears (UIB) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jaén (UJA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaén (UJA) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Rioja (UR) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Las Palmas (ULPGC) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| Las Palmas (UNAM) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| León (ULE) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Lleida (UDL) | 7.666 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugo (USC) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Lugo (USC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lugo (USC) | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Madrid (EAE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (IE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UC3M) | 10.97 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Madrid (UC3M) | 11.516 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Madrid (CEDEU) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Madrid (CISNEROS) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Madrid (CUNEF) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (ESERP) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Madrid (ESIC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (IEB) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Madrid (RCUMC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UAM) | 10.203 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UCM) | 9.564 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Madrid (UAH) | 9.225 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (COMILLAS) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (URJC) | 8.838 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Madrid (URJC) | 8.45 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Madrid (URJC) | 8.714 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Madrid (UVI) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (IUNIT) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Madrid (EAE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (ESIC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UCM) | 10.714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (URJC) | 8.925 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Madrid (COMILLAS) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (COMILLAS) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UAM) | 11.232 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (ESIC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (URJC) | 9.903 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Madrid (UCJC) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid (UC3M) | 12.213 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
