Inicio » Acceso » Ponderaciones » Administración y Dirección de Empresas
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para el Grado en Administración y Dirección de Empresas?
- 2 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- 3 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Arquitectura Técnica
- 4 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Comunicación Audiovisual
- 5 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Comunicación Digital
- 6 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Ciencia de Datos
- 7 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Derecho
- 8 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Economía
- 9 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Farmacia
- 10 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Finanzas y Contabilidad
- 11 Ponderaciones del Doble grado en ADE e Ingeniería Informática
- 12 Ponderaciones del Doble grado en ADE e Ingeniería Civil
- 13 Ponderaciones del Doble grado en ADE e Ingeniería Mecánica
- 14 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Marketing
- 15 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Matemáticas
- 16 Ponderaciones del Doble grado en ADE e Ingeniería en Organización Industrial
- 17 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Publicidad y Relaciones Públicas
- 18 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Química
- 19 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Relaciones Internacionales
- 20 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- 21 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios
- 22 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Sociología
- 23 Ponderaciones del Doble grado en ADE e Ingeniería en Tecnologías Industriales
- 24 Ponderaciones del Doble grado en ADE e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
- 25 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Traducción e Interpretación
- 26 Ponderaciones del Doble grado en ADE y Turismo
- 27 Descarga las Ponderaciones de Administración y Dirección de Empresas en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para el Grado en Administración y Dirección de Empresas?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la selectividad (EBAU, EvAU o PAU) para el acceso a la carrera de Administración y Dirección de Empresas.
Todas las ponderaciones corresponden al curso 2024/25 (A EXCEPCIÓN DE LAS DE LA RIOJA QUE CORRESPONDEN AL CURSO 2023/24, DADO QUE TODAVÍA NO LAS HAN PUBLICADO).
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Administración y Dirección de Empresas.
Solo se incluyen aquellas universidades públicas en las que se tiene en cuenta la nota de corte para su admisión. Si quieres ver todas las opciones que existen para estudiar Administración y Dirección de Empresas (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
DESCARGA EN PDF
Descarga el contenido de esta página en PDF para su visualización más sencilla.
Nota de Corte 2022/23 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Coro y técnica vocal | Cultura audiovisual * | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Economía de empresa * | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Fundamentos del arte * | Geografía | Geología * | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Lengua castellana y lit. | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán | Francés | Inglés | Italiano | Portugués | 2ª lengua extranjera | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña – UDC | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
A Coruña – UDC | 7,62 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
A Coruña – USC | 8,744 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Álava – EHU | 7,382 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albacete – UCLM | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
Alicante – UMH | 7,714 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Alicante – UPV | 6,462 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Alicante – UMH | 6,67 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Alicante – UA | 8,249 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Almería – UAL | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Asturias – UNIOVI | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badajoz – UEX | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
Barcelona – UDL | 7,298 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – EUNCET | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 9,378 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UB | 11,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – ESIC | No | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UPF | 11,54 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UPF | 11,194 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UB | 9,246 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 9,856 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UVIC | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UVIC | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – EAE | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – EAE | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – UAB | 9,052 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – EUNCET | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – TECNOCAMPUS | 6,756 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – TECNOCAMPUS | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – IGEMA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Burgos – UBU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Cáceres – UEX | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
Cáceres – UEX | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cádiz – UCA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria – UC | 6,433 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Castellón – UJI | 8,112 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Ceuta – UGR | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad Real – UCLM | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
Córdoba – UCO | 9,248 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuenca – UCLM | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
Gipuzkoa – EHU | 7,684 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Girona – UDG | 9,202 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Granada – UGR | 10,519 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guadalajara – UAH | 9,004 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Huelva – UHU | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huesca – UNIZAR | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Illes Balears – UIB | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaén – UJA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jaén – UJA | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja – UR | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Palmas – ULPGC | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
León – ULE | 6,526 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Lleida – UDL | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lugo – USC | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Lugo – USC | 5,78 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Lugo – USC | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Madrid – UAM | 11,472 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,834 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – RCUMC | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Madrid – CISNEROS | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Madrid – IEB | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 12,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 10,909 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – UCM | 11,393 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,673 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – IUNIT | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – URJC | 9,322 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – UCM | 10,65 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Madrid – UAH | 10,407 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 11,43 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Madrid – CEDEU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – UC3M | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Madrid – ESERP | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Madrid – UAM | 10,867 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Málaga – UMA | 9,557 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Melilla – UGR | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Murcia – UPCT | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Murcia – UMU | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Navarra – UPNA | 9,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Navarra – UPNA | 11,622 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Online – URJC | 8,782 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Online – CEDEU | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Online – IUNIT | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Ourense – UVIGO | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Pontevedra – UVIGO | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Salamanca – USAL | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
Salamanca – USAL | 8,801 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
Segovia – UVA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Sevilla – US | 9,135 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla – US | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla – UPO | 9,948 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla – EUOSUNA | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla – UPO | 11,97 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla – SANISIDORO | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Soria – UVA | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
Sta C Tenerife – ULL | 8,751 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tarragona – URV | 5,048 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tarragona – URV | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
