![]() |

![]() |
Ponderaciones de Ingeniería Informática
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Ingeniería Informática a fecha de 12 de mayo de 2025 .
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Ingeniería Informática de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Ingeniería Informática
Índice del artículo
- 1 ¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Informática?
- 2 ¿Qué Bachillerato debo elegir para estudiar Ingeniería Informática?
- 3 ¿Qué asignaturas debo estudiar en 2º de Bachillerato para entrar en Ingeniería Informática?
- 4 Tabla de Ponderaciones de todas las Unviersidades de Ingeniería Informática
- 5 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas
- 6 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Biotecnología
- 7 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Ciencia de Datos
- 8 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Criminología
- 9 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos
- 10 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Estadística
- 11 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Información y Documentación
- 12 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Ingeniería Biomédica
- 13 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Ingeniería de Computadores
- 14 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Ingeniería del Software
- 15 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Ingeniería Electrónica Industrial
- 16 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
- 17 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Ingeniería Robótica
- 18 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Ingeniería Telemática
- 19 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Inteligencia Artificial
- 20 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
- 21 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Multimedia
- 22 Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Seguridad
- 23 Descarga las Ponderaciones de Ingeniería Informática en PDF
¿Qué asignaturas ponderan para Ingeniería Informática?
De las 71 opciones que existen en España para estudiar de forma pública el Grado en Ingeniería Informática, en todas ellas las asignaturas de Física y Matemáticas II ponderan con 0,2, por lo que son las asignaturas más interesantes. Además de esas dos, la nueva asignatura de Tecnología e Ingeniería pondera con 0,2 en 64 de las 71 opciones, y la de Dibujo técnico lo hace en 36.
El resto de las asignaturas no tienen una ponderación de 0,2, salvo excepciones puntuales. La Universidad de Murcia, por ejemplo, pondera también con 0,2 las asignaturas de Biología y de Geología y Ciencias Ambientales, la de Salamanca en Zamora la de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, las gallegas, Murcia y Valladolid la Química o Universidad de Extremadura el Inglés.
¿Qué Bachillerato debo elegir para estudiar Ingeniería Informática?
No hay lugar a dudas, el Bachillerato adecuado para estudiar Ingeniería Informática es el de Ciencias y Tecnología.
Eso no quiere decir que sea imposible acceder a este grado si has elegido otro bachillerato, pero las asignaturas optativas de la EBAU no jugarán a tu favor. Al existir Universidades sin problemas de cupo es posible acceder a ellas sin necesidad de optimizar la Nota de Admisión.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Ingeniería Informática.
¿Qué asignaturas debo estudiar en 2º de Bachillerato para entrar en Ingeniería Informática?
Dentro de las troncales del Bachillerato de Ciencias y Tecnología, hay que elegir Matemáticas II. Además, deberá elegirse la asignatura de Física dentro de las opciones que te da el Bachillerato. Con esas dos asignaturas ya tendrás cubiertas tus alternativas en la selectividad.
En cuanto a la otra asignatura, revisa la tabla de abajo para ver si existen otras asignaturas que ponderen con 0,2 en tu Universidad. Es muy posible que Dibujo Técnico sea una de ellas. Si consigues otra asignatura que pondere, tendrás más opciones de mejorar la nota en la selectividad, ya que te contarán las dos mejores de las tres alternativas que presentarás.
Tabla de Ponderaciones de todas las Unviersidades de Ingeniería Informática
Aquí tienes la tabla con todas las ponderaciones de las asignaturas de la PAU para el acceso a la carrera de Ingeniería Informática.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Ingeniería Informática (públicas y privadas) las puedes encontrar aquí.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Inglés (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (UDC) | 9.52 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
A Coruña (USC) | 11.398 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Álava (EHU) ** | 8.14 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Albacete (UCLM) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Alicante (UPV) | 7.341 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Alicante (UA) | 9.525 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Alicante (UPV) | 8.888 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Alicante (UMH) | 8.92 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Almería (UAL) | 7.65 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Asturias (UNIOVI) | 7.92 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Ávila (UCAV) | No se pide | |||||||||||||||||||
Badajoz (UEX) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (EUG) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Barcelona (UPF) | 10.206 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UPF) | 10.206 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UAB) | 9.572 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UB) | 9.876 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UPC) | 8.968 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (UPC) | 10.366 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||
Barcelona (UDL) | 7.566 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||
Barcelona (UPC) | 11.838 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Barcelona (TECNOCAMPUS) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||
Burgos (UBU) | 6.762 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Cádiz (UCA) | 10.323 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Cantabria (UC) | 10.399 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Cantabria (UNEATLANTICO) | No se pide | |||||||||||||||||||
Castellón (UJI) | 9.274 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Ceuta (UGR) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Ciudad Real (UCLM) | 6.378 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Córdoba (UCO) | 10.205 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Gipuzkoa (MUN) | No se pide | |||||||||||||||||||
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||||||
Gipuzkoa (EHU) | 8.311 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
Girona (UDG) | 8.248 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Granada (UGR) | 10.572 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Huelva (UHU) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Illes Balears (UIB) | 6.015 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Illes Balears (UIB) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Illes Balears (UIB) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Jaén (UJA) | 7.131 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
La Rioja (UR) | 6.329 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
Las Palmas (ULPGC) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
León (ULE) | 7.939 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Lleida (UDL) | 7.776 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Lleida (UDL) | 7.755 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UAH) | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (CUNEF) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UAM) | 10.864 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UC3M) | 10.586 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UC3M) | 10.98 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UCM) | 10.914 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UAH) | 10.886 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (NEBRIJA) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UPM) | 10.311 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (URJC) | 10.278 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
Madrid (URJC) | 10.655 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
Madrid (UCJC) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (ESIC) | Nueva | |||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UFV) | No se pide | |||||||||||||||||||
Madrid (UC3M) | 11.839 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UPM) | 11.675 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Madrid (UAM) | 11.65 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Málaga (UMA) | 10.536 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | |||||||||||||||||||
Málaga (UE-A) | No se pide | |||||||||||||||||||
Murcia (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||||||
Murcia (UMU) | 9.494 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Navarra (UPNA) | 9.271 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Ourense (UVIGO) | 7.89 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Salamanca (USAL) | 9.952 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Salamanca (UPSA) | No se pide | |||||||||||||||||||
Sta. C. de Tenerife (ULL) | 9.206 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Segovia (UVA) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Sevilla (UF3CEU) | No se pide | |||||||||||||||||||
Sevilla (US) | 9.483 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Sevilla (UPO) | 8.68 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | |||||||||||||||||||
Tarragona (URV) | 7.446 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
Teruel (UNIZAR) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Toledo (UCLM) | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UPV) | 10.573 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Valencia (UV) | 10.308 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UPV) | 10.528 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Valencia (UE-V) | No se pide | |||||||||||||||||||
Valencia (UPV) | 11.604 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Valladolid (UVA) | 9.004 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Valladolid (UEMC) | No se pide | |||||||||||||||||||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||||||
Vizcaya (EHU) ** | 9.332 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Zamora (USAL) | 5.997 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Zaragoza (UNIZAR) | 10.527 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
Zaragoza (USJ) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UDIMA) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UCAM) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UBU) | 9.387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
Online (UE-M) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UNIR) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (VIU) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UI1) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UNED) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UOC) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UEMC) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UNIE) | No se pide | |||||||||||||||||||
Online (UTAMED) | Nueva |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas
Para el Doble Grado en Informática y ADE las opciones son mucho más amplias. Así, en la mayoría de los casos podrás acceder cursando tanto el Bachillerato de Ciencias y Tecnología como el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Revisa la tabla para ajustar tus asignaturas a la universidad elegida, pero lo normal es que si eliges el Bachillerato de Ciencias estudies Matemáticas II, Física, Dibujo Técnico, Tecnología e Ingeniería o incluso Química y si vas por el de Humanidades y Ciencias Sociales estudies Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y Geografía. Incluso en Alicante, Valencia y Alcalá de Henares podrías optar hasta por un Bachillerato de Artes Plásticas, con Fundamentos Artísticos e Historia de la Filosofía.
Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | Inglés (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Lengua vasca y literatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava (EHU) ** | 8.498 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
Alicante (UPV) | 10.364 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||
Alicante (UA) | 10.664 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||
Barcelona (URL) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||
Ciudad Real (UCLM) | Nueva | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||
Granada (UGR) | 12.156 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
Lleida (UDL) | 11.263 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Madrid (CUNEF) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UCM) | 11.689 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||
Madrid (UC3M) | 11.797 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Madrid (UC3M) | 12.397 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Madrid (UAH) | 11.427 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Madrid (UPM) | 11.809 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Madrid (URJC) | 11.575 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Madrid (UAX) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||
Ourense (UVIGO) | 9.55 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
Salamanca (USAL) | 11.249 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Salamanca (UPSA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||
Salamanca (UPSA) | No se pide | |||||||||||||||||||||||||||
Teruel (UNIZAR) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
Valencia (UPV) | 12.149 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||
Online (URJC) | 10.989 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Online (UOC) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Biotecnología
Para el Doble Grado en Ingeniería Informática y Biotecnología que ofrece la Universitat Rovira i Virgili en Tarragona puedes elegir diferentes asignaturas, todas ellas del Bachillerato de Ciencias y Tecnología, como son Biología, Física, Química y Tecnología e Ingeniería, además de Matemáticas II.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarragona (URV) | 10.753 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Ciencia de Datos
Ofrecido por la Universidad de Oviedo en Gijón, las únicas materias que ponderan con 0,2 en el nuevo Doble Grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia e Ingeniería de Datos, son las asignaturas de Matemáticas II y Física.
Nota de Corte 2024/25 | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Tecnología e ingeniería | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asturias (UNIOVI) | 13.336 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | |||||
Madrid (USPCEU) | No se pide | |||||
Madrid (UE-M) | No se pide | |||||
Vizcaya (DEUSTO) | No se pide |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Criminología
La Universidad Rey Juan Carlos ofrece en Madrid el Doble Grado en Criminología e Ingeniería Informática, y para ello las opciones de estudio son muy amplias. De hecho se podrá acceder a él tanto desde el Bachillerato de Ciencias y Tecnología (con Biología y Matemáticas II), desde el de Humanidades (con Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) o incluso con el Bachillerato General (con Ciencias Generales). Historia de la Filosofía es común a todos y también puntúa, y puedes tener incluso la opción de la Segunda Lengua Extranjera.
Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid (URJC) | 11.45 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Ingeniería Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos
El Doble Grado en Ingeniería Informática + Diseño y Producción de Videojuegos que TecnoCampus ofrece en Mataró permite ser cursado desde un Bachillerato de Ciencias y Tecnología con las asignaturas de Matemáticas II, Física, Dibujo Técnico o Tecnología e Ingeniería, o bien desde un Bachillerato de Artes Plásticas con las materias de Dibujo Artístico, Diseño o Fundamentos Artísticos. Historia del Arte, del Bachillerato de Humanidades, también pondera.
