Ponderaciones de Administración y Dirección de Empresas
ATENCIÓN: Este documento PDF corresponde con las diferentes ponderaciones de Administración y Dirección de Empresas a fecha de 14 de mayo de 2025
.
Las Universidades modifican las ponderaciones a lo largo del curso, por lo que recomendamos consultar directamente la página web Ponderaciones de Administración y Dirección de Empresas de quecarreraestudio.com para obtener las ponderaciones actualizadas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las universidades de España.
Además, recordamos que la información proporcionada en este pdf es meramente informativa y sin vinculación jurídica y está referida a la oferta de las titulaciones actual. Es aconsejable que el alumno consulte y compruebe la información publicada por cada universidad.
Inicio » Acceso » Ponderaciones » Administración y Dirección de Empresas
¿Qué asignaturas ponderan para Administración y Dirección de Empresas?
Puedes ver a continuación la tabla con todas las ponderaciones de las materias de la PAU para el acceso a la carrera de Administración y Dirección de Empresas.
Actualmente, reflejamos las ponderaciones para la PAU 2025 de todas las Universidades de España.
¿Y EL SUELDO?
Descubre cuánto ganan los graduados en Administración y Dirección de Empresas.
Mostramos todas las opciones de estudio tanto públicas como privadas. Si quieres ver en un mapa todas las opciones que existen para estudiar Administración y Dirección de Empresas las puedes encontrar aquí.
* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Arquitectura Técnica
| Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Granada (UGR) | 9.397 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
Madrid (UPM) | 8.261 | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Biotecnología
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos
| Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (IE) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (CUNEF) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Navarra (UPNA) | 11.643 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Segovia (IE) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia Gestión e Ingeniería de Servicios
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (URJC) | 9.304 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Madrid (URJC) | 10.686 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia Política y Gestión Pública
| Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería |
---|
Alicante (UMH) | 6.642 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Segovia (IE) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valencia (UCHCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia y Tecnología de los Alimentos
| Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería |
---|
Valencia (UPV) | 10.749 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Comunicación Audiovisual
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (URJC) | 9.568 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Comunicación Digital
| Nota de Corte 2024/25 | Análisis musical | Artes escénicas | Biología | Coro y técnica vocal | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química |
---|
Barcelona (EUNCET) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Barcelona (EUNCET) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Diseño
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Diseño y Gestión de Moda
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Economía
* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Farmacia
| Nota de Corte 2024/25 | Biología | Física | Matemáticas II | Química | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Madrid (USPCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (USPCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | |
Salamanca (USAL) | 11.029 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad
* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Gastronomía
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Humanidades
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Civil
| Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Córdoba (UCO) | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | | | | |
Granada (UGR) | 9.522 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | | | | |
Madrid (UPM) | 10.9 | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería de Computadores
| Nota de Corte 2024/25 | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería |
---|
Cáceres (UEX) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Madrid (IE) | No se pide | | | | | | | | |
Segovia (IE) | No se pide | | | | | | | | |

Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería del Software
| Nota de Corte 2024/25 | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería |
---|
Cáceres (UEX) | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |

Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería en Organización Industrial
| Nota de Corte 2024/25 | Biología | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) |
---|
Barcelona (UIC) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Barcelona (UIC) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Las Palmas (ULPGC) | 5 | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Lleida (UDL) | 7.463 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | | | | | | | |
Valencia (UE-V) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valladolid (UEMC) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Online (UDIMA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería | Alemán (1ª Lengua extr.) | Francés (1ª Lengua extr.) | Inglés (1ª Lengua extr.) | Italiano (1ª Lengua extr.) | Portugués (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Valencia (UPV) | 10.948 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | | | | | | | | | |
Valladolid (UVA) | 9.553 | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería en Tecnologías Industriales
* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia del arte | Latín | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Tecnología e ingeniería | Inglés (1ª Lengua extr.) | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) | Lengua vasca y literatura |
---|
Álava (EHU) ** | 8.498 | | | | | | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 |
Alicante (UPV) | 10.364 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | | | | | | |
Alicante (UA) | 10.664 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | | | | | | |
Barcelona (URL) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ciudad Real (UCLM) | Nueva | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
Gipuzkoa (DEUSTO) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Granada (UGR) | 12.156 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | | | | | | |
Lleida (UDL) | 11.263 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | | | | | |
Madrid (CUNEF) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (UCM) | 11.689 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Madrid (USPCEU) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (UC3M) | 11.797 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Madrid (UC3M) | 12.397 | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Madrid (UAH) | 11.427 | 0.1 | | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Madrid (UPM) | 11.809 | | 0.1 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Madrid (URJC) | 11.575 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Madrid (UAX) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ourense (UVIGO) | 9.55 | | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Salamanca (USAL) | 11.249 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | | | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | | | | | | |
Salamanca (UPSA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salamanca (UPSA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teruel (UNIZAR) | 5 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | | | | | | |
Valencia (UPV) | 12.149 | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | | | | | | |
Online (URJC) | 10.989 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Online (UOC) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
** Para el acceso a este grado tienen prioridad los alumnos que hayan cursado el Bachillerato de Ciencias.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Mecánica
| Nota de Corte 2024/25 | Dibujo técnico | Física | Matemáticas II | Química |
---|
Álava (EHU) ** | 8.206 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

** Para el acceso a este grado tienen prioridad los alumnos que hayan cursado el Bachillerato de Ciencias.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Química
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Inteligencia Artificial
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Liderazgo Emprendedor e Innovación
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing
* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Matemáticas
| Nota de Corte 2024/25 | Biología | Ciencias generales | Dibujo técnico | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Geografía | Geología y ciencias amb. | Historia de la filosofía | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Química | Tecnología e ingeniería |
---|
Barcelona (UB) | 11.763 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Valencia (UPV) | 13.303 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |

* En Catalunya estas materias solo ponderan si se considera la prueba de Selectividad realizada en el curso 2023 con el Bachillerato LOMCE. En Baleares, Navarra y Madrid solo ponderan si se ha realizado ese examen en la Fase Específica (en la voluntaria). En el resto ponderan como una materia más, pudiendo ponderar dos veces.
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Negocios Internacionales
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Psicología
Ponderaciones del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas
| Nota de Corte 2024/25 | Artes escénicas | Biología | Ciencias generales | Dibujo artístico | Dibujo técnico | Dibujo técnico AAPP y D | Diseño | Empresa y dis. mod. neg. | Física | Fundamentos artísticos | Geografía | Geología y ciencias amb. | Griego | Historia de España | Historia de la filosofía | Historia música y danza | Historia del arte | Latín | Literatura dramática | Matemáticas CCSS | Matemáticas II | Movimientos cult. y art. | Química | Técnicas expr. Gráf-Plás. | Tecnología e ingeniería | Alemán (2ª Lengua extr.) | Francés (2ª Lengua extr.) | Inglés (2ª Lengua extr.) | Italiano (2ª Lengua extr.) | Portugués (2ª Lengua extr.) |
---|
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Córdoba (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madrid (URJC) | 11.636 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sevilla (ULOYOLA) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valladolid (UEMC) | No se pide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

